ไดรฟ์ Schneider Altivar Machine ATV320
ชุดขับปรับความเร็วรอบ Altivar Machine ATV320
ไดรฟ์ปรับความเร็วรอบ Altivar Machine ATV320 เป็นไดรฟ์ปรับความเร็วรอบสำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัสและซิงโครนัสสามเฟสขนาด 0.18 ถึง 15 กิโลวัตต์
ไดรฟ์ปรับความเร็วรอบ Altivar Machine ATV320 มีความทนทาน ใช้งานง่าย และสามารถผสานรวมเข้ากับโครงสร้างและตู้ควบคุมเครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมเข้ากับสถาปัตยกรรมระบบอัตโนมัติที่ใช้กันทั่วไปได้อีกด้วย ไดรฟ์ปรับความเร็วรอบ Altivar 320 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่ไม่ซับซ้อน
นอกจากนี้ เครื่องจักร Altivar ATV320 ยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อรองรับความต้องการใช้งานขั้นสูง เครื่องจักร Altivar ATV320 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและเพิ่มความพร้อมใช้งาน ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนโดยรวมของเครื่องจักรลง
แอปพลิเคชัน
ไดรฟ์ Altivar Machine ATV320 มีฟังก์ชันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไปส่วนใหญ่ รวมถึง:
1. การลำเลียงวัสดุ: สายพานลำเลียงขนาดเล็ก, ระบบลำเลียงขนาดใหญ่, สายพานลำเลียงแบบหมุนได้ เป็นต้น
2. เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์: เครื่องบรรจุถุงขนาดเล็ก, เครื่องติดฉลาก, เครื่องบรรจุกล่องกระดาษ ฯลฯ
3. สิ่งทอ: เครื่องทอแบบแรปเปอร์, เครื่องถัก, เครื่องตัดเว็บ
4. การยก: การหยิบและวาง, ลิฟต์อุตสาหกรรมสำหรับการผลิต, เครนยกแบบโครงสร้าง
5. อุปกรณ์ขับเคลื่อนเชิงกล: ปั๊ม พัดลม คอมเพรสเซอร์
6. การแปรรูปวัสดุ: เครื่องจักรงานไม้, เลื่อย, เครื่องตัด, เครื่องไสไม้, เครื่องจักรแปรรูปโลหะ, เครื่องดัดโลหะ, เครื่องเชื่อม, เครื่องตัด, เครื่องเจียร
7. เครื่องจักรพิเศษ: เครื่องผสม, เครื่องนวด, เครื่องลำเลียง
ไดรฟ์พร้อมชุดควบคุมขนาดกะทัดรัด - แรงดันไฟฟ้าขาเข้าแบบเฟสเดียว:
200…240 V 50/60 Hz พร้อมตัวกรอง EMC ในตัว
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | กำลัง (แรงม้า) | แบบอย่าง | หมายเหตุ |
| 0.18 | 0.25 | ATV320U02M2C | แอปพลิเคชันขนาดกะทัดรัดที่ใช้พลังงานต่ำ |
| 0.37 | 0.5 | ATV320U04M2C | การกำหนดค่าพื้นฐานที่ประหยัด |
| 0.55 | 0.75 | ATV320U06M2C | ตัวเลือกที่นิยมใช้สำหรับเครื่องจักรขนาดเล็ก/กลาง |
| 0.75 | 1 | ATV320U07M2C | ประสิทธิภาพที่สมดุลและการประหยัดพลังงาน |
| 1.1 | 1.5 | ATV320U11M2C | ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมอเนกประสงค์ |
| 1.5 | 2 | ATV320U15M2C | เหมาะสำหรับสถานการณ์ที่มีภาระงานปานกลาง |
| 2.2 | 3 | ATV320U22M2C | ใช้งานกับแรงบิดเริ่มต้นสูง |
ไดรฟ์พร้อมบล็อกควบคุมแบบหนังสือ - แรงดันไฟฟ้าจ่ายแบบเฟสเดียว:
200...240 V 50/60 Hz พร้อมตัวกรอง EMC ในตัว
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | กำลัง (แรงม้า) | แบบอย่าง | ลักษณะสำคัญ |
| 0.18 | 0.25 | ATV320U02M2B | ไมโครไดรฟ์สำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง |
| 0.37 | 0.5 | ATV320U04M2B | การใช้งานระบบปรับอากาศ/ปั๊มขั้นพื้นฐาน |
| 0.55 | 0.75 | ATV320U06M2B | ระบบลำเลียงขนาดกะทัดรัด |
| 0.75 | 1 | ATV320U07M2B | ระบบขับเคลื่อนเครื่องมือกลขนาดเล็ก |
| 1.1 | 1.5 | ATV320U11M2B | ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมทั่วไป |
| 1.5 | 2 | ATV320U15M2B | การขนย้ายวัสดุงานปานกลาง |
| 2.2 | 3 | ATV320U22M2B | การใช้งานสตาร์ทเครื่องยนต์แรงบิดสูง |
ไดรฟ์พร้อมชุดควบคุมขนาดกะทัดรัด - แรงดันไฟฟ้าสามเฟส:
380...500 V 50/60 Hz พร้อมตัวกรอง EMC ในตัว
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | กำลัง (แรงม้า) | แบบอย่าง | คุณสมบัติหลัก |
| 0.37 | 0.5 | ATV320U04N4C | ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน |
| 0.55 | 0.75 | ATV320U06N4C | การใช้งานปั๊ม/พัดลมขนาดเล็ก |
| 0.75 | 1 | ATV320U07N4C | ระบบลำเลียง |
| 1.1 | 1.5 | ATV320U11N4C | ระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรทั่วไป |
| 1.5 | 2 | ATV320U15N4C | การใช้งานระดับปานกลาง |
| 2.2 | 3 | ATV320U22N4C | แรงบิดเริ่มต้นสูงเป็นสิ่งจำเป็น |
| 3 | 4 | ATV320U30N4C | เครื่องจักรหนักขับเคลื่อน |
| 4 | 5 | ATV320U40N4C | อุปกรณ์กระบวนการทางอุตสาหกรรม |
ไดรฟ์พร้อมบล็อกควบคุมแบบหนังสือ - แรงดันไฟฟ้าสามเฟส:
380...500 V 50/60 Hz พร้อมตัวกรอง EMC ในตัว
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | กำลัง (แรงม้า) | แบบอย่าง | แอปพลิเคชันหลัก |
| 0.37 | 0.5 | ATV320U04N4B | ปั๊มขนาดเล็ก พัดลม สายพานลำเลียงขนาดเล็ก |
| 0.55 | 0.75 | ATV320U06N4B | เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, ระบบปรับอากาศ |
| 0.75 | 1 | ATV320U07N4B | อุปกรณ์แปรรูปอาหาร |
| 1.1 | 1.5 | ATV320U11N4B | ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม, เครื่องมือ CNC |
| 1.5 | 2 | ATV320U15N4B | การขนถ่ายวัสดุ, ลิฟต์ |
| 2.2 | 3 | ATV320U22N4B | เครื่องอัดอากาศ, สายพานลำเลียงสำหรับงานหนัก |
| 3 | 4 | ATV320U30N4B | ปั๊มขนาดใหญ่ เครื่องผสมอุตสาหกรรม |
| 4 | 5 | ATV320U40N4B | ระบบบำบัดน้ำ |
| 5.5 | 7.5 | ATV320U55N4B | อุปกรณ์เหมืองแร่ เครื่องบด |
| 7.5 | 10 | ATV320U75N4B | เครื่องจักรน้ำมันและก๊าซ |
| 11 | 15 | ATV320D11N4B | ระบบขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนัก |
| 15 | 20 | ATV320D15N4B | คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่, เครื่องอัดรีด |





