เครื่องขับเคลื่อน ATV รุ่น Altivar ของ Schneider
ชุดขับปรับความเร็วรอบ Altivar Machine ATV930
ATV Royal Process เป็นตัวแปลงความถี่สำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัสและซิงโครนัสสามเฟส ระดับ IP 21, IP 23, IP 54 หรือ IP 55 ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับตลาดต่อไปนี้:
1.น้ำมันและก๊าซ
2. การทำเหมืองแร่ วัสดุก่อสร้าง และโลหะวิทยา
3. อาหารและเครื่องดื่ม
4. ระบบประปาและบำบัดน้ำเสีย
ตัวแปลงความถี่แบบติดผนัง IP 21/UL 1 พร้อมชุดเบรก - แหล่งจ่ายไฟ
แรงดันไฟฟ้า 200...240 โวลต์ สามเฟส 50/60 เฮิรตซ์
| โหมด | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | กำลัง (แรงม้า) | แบบอย่าง | คุณสมบัติหลัก |
| เอ็นดี | 0.75 | 1 | ATV930U07M3 | ดีไซน์กะทัดรัด สอดคล้องกับมาตรฐาน EMC |
| เอชดี | 0.37 | 0.5 | - | การทำงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ |
| เอ็นดี | 1.5 | 2 | ATV930U15M3 | ระบบควบคุม PID ในตัว |
| เอชดี | 0.75 | 1 | - | แรงบิดสูงที่ความเร็วรอบต่ำ |
| เอ็นดี | 2.2 | 3 | ATV930U22M3 | การใช้งานพัดลมอุตสาหกรรม |
| เอชดี | 1.5 | 2 | - | สายพานลำเลียงสำหรับงานหนัก |
| เอ็นดี | 3 | - | ATV930U30M3 | โหมดประหยัดพลังงาน |
| เอชดี | 2.2 | 3 | - | ไดรฟ์เครื่องอัดรีด |
| เอ็นดี | 4 | 5 | ATV930U40M3 | ระบบบำบัดน้ำ |
| เอชดี | 3 | - | - | ปั๊มสำหรับกระบวนการผลิต |
| เอ็นดี | 5.5 | 7.5 | ATV930U55M3 | การขนย้ายวัสดุ |
| เอชดี | 4 | 5 | - | เครื่องบด |
| เอ็นดี | 7.5 | 10 | ATV930U75M3 | เครื่องจักรน้ำมันและก๊าซ |
| เอชดี | 5.5 | 7.5 | - | โหลดที่มีแรงเฉื่อยสูง |
| เอ็นดี | 11 | 15 | ATV930D11M3 | อุปกรณ์เหมืองแร่ |
| เอชดี | 7.5 | 10 | - | การใช้งานนอกชายฝั่ง |
| เอ็นดี | 15 | 20 | ATV930D15M3 | คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่ |
| เอชดี | 11 | 15 | - | โรงงานเหล็ก |
| เอ็นดี | 18.5 | 25 | ATV930D18M3 | การบำบัดน้ำเสีย |
| เอชดี | 15 | 20 | - | โรงงานผลิตกระดาษ |
| เอ็นดี | 22 | 30 | ATV930D22M3 | ระบบขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนัก |
| เอชดี | 18.5 | 25 | - | ระบบขับเคลื่อนทางทะเล |
| เอ็นดี | 30 | 40 | ATV930D30M3 | การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง |
| เอชดี | 22 | 30 | - | การระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูล |
| เอ็นดี | 37 | 50 | ATV930D37M3 | ตัวเลือกอินพุต/เอาต์พุตที่ปรับแต่งได้ |
| เอชดี | 30 | 40 | - | กังหันลม |
| เอ็นดี | 45 | 60 | ATV930D45M3 | ฟังก์ชันความปลอดภัยแบบบูรณาการ |
| เอชดี | 37 | 50 | - | โรงงานปูนซีเมนต์ |
ตัวแปลงความถี่แบบติดผนัง IP 21/UL 1 ไม่มีชุดเบรก - แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ 200...240 โวลต์ (1) สามเฟส 50/60 เฮิรตซ์
| โหมด | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | กำลัง (แรงม้า) | แบบอย่าง | คุณสมบัติหลัก |
| เอ็นดี | 30 | 40 | ATV930D30M3C | ประสิทธิภาพสูง ค่า THD ต่ำ |
| เอชดี | 22 | 30 | - | การใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง |
| เอ็นดี | 37 | 50 | ATV930D37M3C | ตัวเลือกอินพุต/เอาต์พุตที่ปรับแต่งได้ |
| เอชดี | 30 | 40 | - | เสถียรภาพที่อุณหภูมิสูง |
| เอ็นดี | 45 | 60 | ATV930D45M3C | ระบบความปลอดภัยแบบบูรณาการ (SIL3) |
| เอชดี | 37 | 50 | - | ทนต่อแรงกระแทก/แรงสั่นสะเทือน |
| เอ็นดี | 55 | 75 | ATV930D55M3C(6) | การซิงโครไนซ์ปั๊มหลายตัว |
| เอชดี | 45 | 60 | - | อุปกรณ์การทำเหมืองได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม |
| เอ็นดี | 75 | 100 | ATV930D75M3C(6) | ความสามารถในการสร้างพลังงานใหม่ |
| เอชดี | 55 | 75 | - | ระบบขับเคลื่อนทางทะเล |
อินเวอร์เตอร์แบบติดผนัง IP 21/UL 1 พร้อมตัวกรอง EMC C2 หรือ C3 ในตัว และชุดเบรก - แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ 380...480 โวลต์ (1) สามเฟส 50/60 เฮิรตซ์
| โหมด | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | กำลัง (แรงม้า) | แบบอย่าง | คุณสมบัติหลัก |
| เอ็นดี | 0.75 | 1 | ATV930U07N4 | ดีไซน์กะทัดรัด สอดคล้องกับมาตรฐาน EMC |
| เอชดี | 0.37 | 0.5 | - | กระบวนการทำงานต่อเนื่อง |
| เอ็นดี | 1.5 | 2 | ATV930U15N4 | ระบบควบคุม PID ในตัว |
| เอชดี | 0.75 | 1 | - | แรงบิดสูงที่ความเร็วรอบต่ำ |
| เอ็นดี | 2.2 | 3 | ATV930U22N4 | การใช้งานพัดลมอุตสาหกรรม |
| เอชดี | 1.5 | 2 | - | สายพานลำเลียงสำหรับงานหนัก |
| เอ็นดี | 3 | - | ATV930U30N4 | โหมดประหยัดพลังงาน |
| เอชดี | 2.2 | 3 | - | ไดรฟ์เครื่องอัดรีด |
| เอ็นดี | 4 | 5 | ATV930U40N4 | ระบบบำบัดน้ำ |
| เอชดี | 3 | - | - | ปั๊มสำหรับกระบวนการผลิต |
| เอ็นดี | 5.5 | 7.5 | ATV930U55N4 | การขนย้ายวัสดุ |
| เอชดี | 4 | 5 | - | เครื่องบด |
| เอ็นดี | 7.5 | 10 | ATV930U75N4 | เครื่องจักรน้ำมันและก๊าซ |
| เอชดี | 5.5 | 7.5 | - | โหลดที่มีแรงเฉื่อยสูง |
| เอ็นดี | 11 | 15 | ATV930D11N4 | อุปกรณ์เหมืองแร่ |
| เอชดี | 7.5 | 10 | - | การใช้งานนอกชายฝั่ง |
| เอ็นดี | 15 | 20 | ATV930D15N4 | คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่ |
| เอชดี | 11 | 15 | - | โรงงานเหล็ก |
| เอ็นดี | 18.5 | 25 | ATV930D18N4 | การบำบัดน้ำเสีย |
| เอชดี | 15 | 20 | - | โรงงานผลิตกระดาษ |
| เอ็นดี | 22 | 30 | ATV930D22N4 | ระบบขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหนัก |
| เอชดี | 18.5 | 25 | - | ระบบขับเคลื่อนทางทะเล |
| เอ็นดี | 30 | 40 | ATV930D30N4 | การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง |
| เอชดี | 22 | 30 | - | การระบายความร้อนของศูนย์ข้อมูล |
| เอ็นดี | 37 | 50 | ATV930D37N4 | ตัวเลือกอินพุต/เอาต์พุตที่ปรับแต่งได้ |
| เอชดี | 30 | 40 | - | กังหันลม |
| เอ็นดี | 45 | 60 | ATV930D45N4 | ฟังก์ชันความปลอดภัยแบบบูรณาการ |
| เอชดี | 37 | 50 | - | โรงงานปูนซีเมนต์ |
| เอ็นดี | 55 | 75 | ATV930D55N4 | การซิงโครไนซ์ปั๊มหลายตัว |
| เอชดี | 45 | 60 | - | เครื่องบดแร่ |
| เอ็นดี | 75 | 100 | ATV930D75N4 | ความสามารถในการสร้างพลังงานใหม่ |
| เอชดี | 55 | 75 | - | ระบบขับเคลื่อนเรือ |
| เอ็นดี | 90 | 125 | ATV930D90N4 | ความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกต่ำมาก ( |
| เอชดี | 75 | 100 | - | โรงงานรีดเหล็ก |
| เอ็นดี | 220 | 350 | ATV930C22N4(6) | ความเข้ากันได้กับ 600V |
| เอชดี | 160 | 250 | - | กระบวนการอุตสาหกรรมหนัก |
อินเวอร์เตอร์แบบติดผนัง IP 21/UL 1 พร้อมตัวกรอง EMC C3 ในตัว ไม่มีชุดเบรก -- แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ 380...480 โวลต์ สามเฟส 50/60 เฮิรตซ์
| โหมด | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | กำลัง (แรงม้า) | แบบอย่าง | ระดับแรงดันไฟฟ้า | แอปพลิเคชันหลัก |
| เอ็นดี | 55 | 75 | ATV930D55N4C | 400 โวลต์ | สายพานลำเลียงในเหมืองแร่ |
| เอชดี | 45 | 60 | - |
| การทำงานของเครื่องบดแบบต่อเนื่อง |
| เอ็นดี | 75 | 100 | ATV930D75N4C | 400 โวลต์ | ปั๊มแท่นขุดเจาะน้ำมัน |
| เอชดี | 55 | 75 | - |
| ระบบบนเรือ |
| เอ็นดี | 90 | 125 | ATV930D90N4C | 400 โวลต์ | โรงงานรีดเหล็ก |
| เอชดี | 75 | 100 | - |
| คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่ |
| เอ็นดี | 110 | 150 | ATV930C11N4C (5) | 500 โวลต์ | เครื่องอัดรีดอุตสาหกรรม |
| เอชดี | 90 | 125 | - |
|
|
| เอ็นดี | 132 | 200 | ATV930C13N4C (5) | 500 โวลต์ | โรงงานบำบัดน้ำ |
| เอชดี | 110 | 150 | - |
|
|





