ชไนเดอร์ อัลติสตาร์ต 22 สตาร์ทแบบนุ่มนวล
ข้อมูล
ชุดควบคุมการสตาร์ท/หยุดแบบนุ่มนวล Altistart 22 รองรับการสตาร์ทและหยุดการทำงานอย่างควบคุมได้ ผ่านแรงดันไฟฟ้าและแรงบิด สำหรับมอเตอร์อะซิงโครนัสแบบกรงกระรอกสามเฟส สำหรับกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 4 ถึง 400 กิโลวัตต์
แอปพลิเคชัน
ฟังก์ชันการทำงานแบบบูรณาการของชุดสตาร์ท/หยุดแบบนุ่มนวล Altistart 22 นั้นเข้ากันได้กับงานประเภทต่างๆ ที่พบได้ทั่วไปในภาคการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน หรือภาคอุตสาหกรรม:
1. ปั๊มแรงเหวี่ยง, ปั๊มลูกสูบ
2. แฟนๆ
3. คอมเพรสเซอร์แบบสกรู
4. การขนถ่ายวัสดุ (สายพานลำเลียง ฯลฯ)
5. เครื่องจักรเฉพาะทาง (เครื่องกวน เครื่องผสม เครื่องเหวี่ยงแยก)
| 230...440 โวลต์ - 50/60 เฮิรตซ์ | |||||
| กำลังมอเตอร์ที่กำหนด (กิโลวัตต์) | ปัจจุบัน (ก) | แบบอย่าง | |||
| 230 โวลต์ | 400 โวลต์ | 440 โวลต์ | |||
| 4 | 7.5 | 7.5 | 17 | เอทีเอส22ดี17คิว | |
| 7.5 | 15 | 15 | 32 | เอทีเอส22ดี32คิว | |
| 11 | 22 | 22 | 47 | เอทีเอส22ดี47คิว | |
| 15 | 30 | 30 | 62 | เอทีเอส22ดี62คิว | |
| 18.5 | 37 | 37 | 75 | เอทีเอส22ดี75คิว | |
| 22 | 45 | 45 | 88 | เอทีเอส22ดี88คิว | |
| 30 | 55 | 55 | 110 | เอทีเอส22ซี11คิว | |
| 37 | 75 | 75 | 140 | เอทีเอส22ซี14คิว | |
| 45 | 90 | 90 | 170 | เอทีเอส22ซี17คิว | |
| 55 | 110 | 110 | 210 | เอทีเอส22ซี21คิว | |
| 75 | 132 | 132 | 250 | เอทีเอส22ซี25คิว | |
| 90 | 160 | 160 | 320 | เอทีเอส22ซี32คิว | |
| 110 | 220 | 220 | 410 | เอทีเอส22ซี41คิว | |
| 132 | 250 | 250 | 480 | เอทีเอส22ซี48คิว | |
| 160 | 315 | 355 | 590 | เอทีเอส22ซี59คิว | |
| 230...600 โวลต์ - 50/60 เฮิรตซ์ | |||||
| กำลังมอเตอร์ที่กำหนด (กิโลวัตต์) | ปัจจุบัน (ก) | แบบอย่าง | |||
| 230 โวลต์ | 400 โวลต์ | 440 โวลต์ | 500 โวลต์ | ||
| 4 | 7.5 | 7.5 | 9 | 17 | เอทีเอส22ดี17เอส6 |
| 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 32 | เอทีเอส22ดี32เอส6 |
| 11 | 22 | 22 | 30 | 47 | เอทีเอส22ดี47เอส6 |
| 15 | 30 | 30 | 37 | 62 | เอทีเอส22ดี62เอส6 |
| 18.5 | 37 | 37 | 45 | 75 | เอทีเอส22ดี75เอส6 |
| 22 | 45 | 45 | 55 | 88 | เอทีเอส22ดี88เอส6 |
| 30 | 55 | 55 | 75 | 110 | เอทีเอส22ซี11เอส6 |
| 37 | 75 | 75 | 90 | 140 | เอทีเอส22ซี14เอส6 |
| 45 | 90 | 90 | 110 | 170 | เอทีเอส22ซี17เอส6 |
| 55 | 110 | 110 | 132 | 210 | เอทีเอส22ซี21เอส6 |
| 75 | 132 | 132 | 160 | 250 | เอทีเอส22ซี25เอส6 |
| 90 | 160 | 160 | 220 | 320 | เอทีเอส22ซี32เอส6 |
| 110 | 220 | 220 | 250 | 410 | เอทีเอส22ซี41เอส6 |
| 132 | 250 | 250 | 315 | 480 | เอทีเอส22ซี48เอส6 |
| 160 | 315 | 355 | 400 | 590 | เอทีเอส22ซี59เอส6 |
| 208...600 V - 50/60 Hz | |||||
| กำลังมอเตอร์ที่กำหนด (แรงม้า) | ปัจจุบัน (ก) | แบบอย่าง | |||
| 208 โวลต์ | 230 โวลต์ | 460 โวลต์ | 575 โวลต์ | ||
| 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | เอทีเอส22ดี17เอส6ยู |
| 7.5 | 10 | 20 | 25 | 32 | เอทีเอส22ดี32เอส6ยู |
| - | 15 | 30 | 40 | 47 | เอทีเอส22ดี47เอส6ยู |
| 15 | 20 | 40 | 50 | 62 | เอทีเอส22ดี62เอส6ยู |
| 20 | 25 | 50 | 60 | 75 | เอทีเอส22ดี75เอส6ยู |
| 25 | 30 | 60 | 75 | 88 | เอทีเอส22ดี88เอส6ยู |
| 30 | 40 | 75 | 100 | 110 | เอทีเอส22ซี11เอส6ยู |
| 40 | 50 | 100 | 125 | 140 | เอทีเอส22ซี14เอส6ยู |
| 50 | 60 | 125 | 150 | 170 | เอทีเอส22ซี17เอส6ยู |
| 60 | 75 | 150 | 200 | 210 | เอทีเอส22ซี21เอส6ยู |
| 75 | 100 | 200 | 250 | 250 | เอทีเอส22ซี25เอส6ยู |
| 100 | 125 | 250 | 300 | 320 | เอทีเอส22ซี32เอส6ยู |
| 125 | 150 | 300 | 350 | 410 | เอทีเอส22ซี41เอส6ยู |
| 150 | - | 350 | 400 | 480 | เอทีเอส22ซี48เอส6ยู |
| - | 200 | 400 | 500 | 590 | เอทีเอส22ซี59เอส6ยู |




