Стандартные приводы ABB ACS880
Низковольтные преобразователи переменного тока ACS880-01, 0,55 - 250 кВт
Все совместимые приводы разработаны для обеспечения беспрецедентного уровня совместимости и гибкости для клиентов в различных отраслях и областях применения. Наши одноприводные системы ACS880 являются автономными устройствами. Они разработаны с учетом точных потребностей таких отраслей, как нефтегазовая, горнодобывающая и другие.
Металлургия, химическая промышленность, цементная промышленность, электростанции, погрузочно-разгрузочные работы, целлюлозно-бумажная промышленность, лесопильные заводы, судостроение, водоснабжение и водоотведение, пищевая промышленность и автомобилестроение. Они контролируют широкий спектр применений, таких как краны, экструдеры, лебедки, намоточные машины, конвейеры, смесители, компрессоры, центрифуги, испытательные стенды, лифты, экструдеры, насосы и вентиляторы.
| Номинальные рейтинги | Использование при малой перегрузке | Интенсивное использование | |||||
| Тип |
|
|
| ||||
|
| яН | ямакс | ПН | яЛд | ПЛд | яHD | ПHD |
|
| Выходной ток | Максимальный ток | Мощность двигателя | Выходной ток | Мощность двигателя | Выходной ток | Мощность двигателя |
|
| (А) | (А) | (кВт) | (А) | (кВт) | (А) | (кВт) |
| ACS880-01-02A4-3 | 2.4 | 3.1 | 0,75 | 2.3 | 0,75 | 1.8 | 0,55 |
| ACS880-01-03A3-3 | 3.3 | 4.1 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 0,75 |
| ACS880-01-04A0-3 | 4.0 | 5.6 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 |
| ACS880-01-05A6-3 | 5.6 | 6.8 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4.0 | 1.5 |
| ACS880-01-07A2-3 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 7.6 | 3.0 | 5.6 | 2.2 |
| ACS880-01-09A4-3 | 10.0 | 12.2 | 4.0 | 9.5 | 4.0 | 7.2 | 3.0 |
| ACS880-01-12A6-3 | 12.9 | 16.0 | 5.5 | 12.0 | 5.5 | 9.4 | 4.0 |
| ACS880-01-017A-3 | 17 | 21 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.6 | 5.5 |
| ACS880-01-025A-3 | 25 | 29 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 |
| ACS880-01-032A-3 | 32 | 42 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 |
| ACS880-01-038A-3 | 38 | 54 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 |
| ACS880-01-045A-3 | 45 | 64 | 22 | 43 | 22 | 38 | 19 |
| ACS880-01-061A-3 | 61 | 76 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 |
| ACS880-01-072A-3 | 72 | 104 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 |
| ACS880-01-087A-3 | 87 | 122 | 45 | 83 | 45 | 72 | 37 |
| ACS880-01-105A-3 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 |
| ACS880-01-145A-3 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 |
| ACS880-01-169A-3 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 |
| ACS880-01-206A-3 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 |
| ACS880-01-246A-3 | 246 | 350 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 |
| ACS880-01-293A-3 | 293 | 418 | 160 | 278 | 160 | 2461) | 132 |
| ACS880-01-363A-3 | 363 | 498 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 |
| ACS880-01-430A-3 | 430 | 545 | 250 | 400 | 200 | 3632) | 200 |
| ACS880-01-02A1-5 | 2.1 | 3.1 | 0,75 | 2.0 | 0,75 | 1.7 | 0,55 |
| ACS880-01-03A0-5 | 3.0 | 4.1 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 0,75 |
| ACS880-01-03A4-5 | 3.4 | 5.6 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.0 | 1.1 |
| ACS880-01-04A8-5 | 4.8 | 6.8 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 3.4 | 1.5 |
| ACS880-01-05A2-5 | 5.2 | 9.5 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 4.8 | 2.2 |
| ACS880-01-07A6-5 | 7.6 | 12.2 | 4.0 | 7.2 | 4.0 | 5.2 | 3.0 |
| ACS880-01-11A0-5 | 11.0 | 16.0 | 5.5 | 10.4 | 5.5 | 7.6 | 4.0 |
| ACS880-01-014A-5 | 14 | 21 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5.5 |
| ACS880-01-021A-5 | 21 | 29 | 11 | 19 | 11 | 14 | 7.5 |
| ACS880-01-027A-5 | 27 | 42 | 15 | 26 | 15 | 21 | 11 |
| ACS880-01-034A-5 | 34 | 54 | 18.5 | 32 | 18.5 | 27 | 15 |
| ACS880-01-040A-5 | 40 | 64 | 22 | 38 | 22 | 34 | 19 |
| ACS880-01-052A-5 | 52 | 76 | 30 | 49 | 30 | 40 | 22 |
| ACS880-01-065A-5 | 65 | 104 | 37 | 62 | 37 | 52 | 30 |
| ACS880-01-077A-5 | 77 | 122 | 45 | 73 | 45 | 65 | 37 |
| ACS880-01-096A-5 | 96 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 |
| ACS880-01-124A-5 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 |
| ACS880-01-156A-5 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 |
| ACS880-01-180A-5 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 |
| ACS880-01-240A-5 | 240 | 350 | 132 | 228 | 132 | 180 | 110 |
| ACS880-01-260A-5 | 260 | 418 | 160 | 247 | 160 | 2401) | 132 |
| ACS880-01-361A-5 | 361 | 542 | 200 | 343 | 200 | 302 | 200 |
| ACS880-01-414A-5 | 414 | 542 | 250 | 393 | 250 | 3612) | 200 |
| ACS880-01-07A4-7 | 7.4 | 12.2 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5.6 | 4 |
| ACS880-01-09A9-7 | 9.9 | 18 | 7.5 | 9.4 | 7.5 | 7.4 | 5.5 |
| ACS880-01-14A3-7 | 14.3 | 22 | 11 | 13.6 | 11 | 9.9 | 7.5 |
| ACS880-01-019A-7 | 19 | 29 | 15 | 18 | 15 | 14.3 | 11 |
| ACS880-01-023A-7 | 23 | 38 | 18.5 | 22 | 18.5 | 19 | 15 |
| ACS880-01-027A-7 | 27 | 46 | 22 | 26 | 22 | 23 | 18.5 |
| ACS880-01-035A-7 | 35 | 64 | 30 | 33 | 30 | 26 | 22 |
| ACS880-01-042A-7 | 42 | 70 | 37 | 40 | 37 | 35 | 30 |
| ACS880-01-049A-7 | 49 | 71 | 45 | 47 | 45 | 42 | 37 |
| ACS880-01-061A-7 | 61 | 104 | 55 | 58 | 55 | 49 | 45 |
| ACS880-01-084A-7 | 84 | 124 | 75 | 80 | 75 | 61 | 55 |
| ACS880-01-098A-7 | 98 | 168 | 90 | 93 | 90 | 84 | 75 |
| ACS880-01-119A-7 | 119 | 198 | 110 | 113 | 110 | 98 | 90 |
| ACS880-01-142A-7 | 142 | 250 | 132 | 135 | 132 | 119 | 110 |
| ACS880-01-174A-7 | 174 | 274 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 |
| ACS880-01-210A-7 | 210 | 384 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 |
| ACS880-01-271A-7 | 271 | 411 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 |
| ACS880-01-04A6-2 | 4.6 | 6.3 | 0,75 | 4.4 | 0,75 | 3.7 | 0,55 |
| ACS880-01-06A6-2 | 6.6 | 7.8 | 1.1 | 6.3 | 1.1 | 4.6 | 0,75 |
| ACS880-01-07A5-2 | 7.5 | 11.2 | 1.5 | 7.1 | 1.5 | 6.6 | 1.1 |
| ACS880-01-10A6-2 | 10.6 | 12.8 | 2.2 | 10.1 | 2.2 | 7.5 | 1.5 |
| ACS880-01-16A8-2 | 16.8 | 18.0 | 4.0 | 16.0 | 4.0 | 10.6 | 2.2 |
| ACS880-01-24A3-2 | 24.3 | 28.6 | 5.5 | 23.1 | 5.5 | 16.8 | 4.0 |
| ACS880-01-031A-2 | 31 | 41 | 7.5 | 29.3 | 7.5 | 24.3 | 5.5 |
| ACS880-01-046A-2 | 46 | 64 | 11 | 44 | 11 | 38 | 7.5 |
| ACS880-01-061A-2 | 61 | 76 | 15 | 58 | 15 | 45 | 11 |
| ACS880-01-075A-2 | 75 | 104 | 18.5 | 71 | 18.5 | 61 | 15 |
| ACS880-01-087A-2 | 87 | 122 | 22 | 83 | 22 | 72 | 18.5 |
| ACS880-01-115A-2 | 115 | 148 | 30 | 109 | 30 | 87 | 22 |
| ACS880-01-145A-2 | 145 | 178 | 37 | 138 | 37 | 105 | 30 |
| ACS880-01-170A-2 | 170 | 247 | 45 | 162 | 45 | 145 | 37 |
| ACS880-01-206A-2 | 206 | 287 | 55 | 196 | 55 | 169 | 45 |
| ACS880-01-274A-2 | 274 | 362 | 75 | 260 | 75 | 213 | 55 |
Детальные изображения
-
деталь1
-
деталь2
