PSR da marca ABB – A gama compacta
PSR – A gama compacta
A gama PSR é a mais compacta de todas as gamas de soft starters da ABB, permitindo assim a instalação de vários dispositivos no mesmo invólucro. O conceito de sistema com partidas manuais de motores proporciona uma solução de arranque muito mais compacta do que, por exemplo, uma partida estrela-triângulo.
• Ampla faixa de tensão operacional nominal: 208 – 600 V
• Tensão nominal de alimentação de controle: 24 V CC ou 100 – 240 V CA
• Corrente operacional nominal 3 – 105 A
• Ampla faixa de temperatura ambiente, de -25 a +60 ºC (-13 a 140 ºF)
• Bypass integrado em todos os tamanhos, economizando energia e reduzindo o tempo de instalação.
• Configurações do potenciômetro
• Acione o relé de sinal em todos os dispositivos
• Relé de sinal TOR no PSR25 … PSR105
• Comunicação opcional via barramento de campo usando Profibus, Modbus, DeviceNet ou CANopen
• Montagem em trilho DIN nos modelos PSR3 a PSR45
• Montagem com parafusos em todos os tamanhos
• Kits de conexão para fácil instalação com partidas manuais de motores ABB
• Algoritmo sofisticado que elimina o componente CC, proporcionando assim um excelente desempenho de partida.
Especificação
| Trifásico AC 208~600V 50/60Hz 100-240VAC | |||||
| Código nº. | Tipo | Potência (kW) | Quadro Tamanho | ||
| 400V | 500V | Sim (A) | |||
| 1SFA896103R7000 | PSR3-600-70 | 1,5 | 2.2 | 3,9 | UM |
| 1SFA896104R7000 | PSR6-600-70 | 3 | 4 | 6,8 | |
| 1SFA896105R7000 | PSR9-600-70 | 4 | 4 | 9 | |
| 1SFA896106R7000 | PSR12-600-70 | 5,5 | 5,5 | 12 | |
| 1SFA896107R7000 | PSR16-600-70 | 7,5 | 7,5 | 16 | |
| 1SFA896108R7000 | PSR25-600-70 | 11 | 15 | 25 | B |
| 1SFA896109R7000 | PSR30-600-70 | 15 | 18,5 | 30 | |
| 1SFA896110R7000 | PSR37-600-70 | 18,5 | 22 | 37 | C |
| 1SFA896111R7000 | PSR45-600-70 | 22 | 30 | 45 | |
| 1SFA896112R7000 | PSR60-600-70 | 30 | 37 | 60 | D |
| 1SFA896113R7000 | PSR72-600-70 | 37 | 45 | 72 | |
| 1SFA896114R7000 | PSR85-600-70 | 45 | 55 | 85 | |
| 1SFA896115R7000 | PSR105-600-70 | 55 | 55 | 105 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Trifásico AC 208~600V 50/60Hz 24VAC/DC | |||||
| Código nº. | Tipo | Potência (kW) | Quadro Tamanho | ||
| 400V | 500V | Sim (A) | |||
| 1SFA896103R1100 | PSR3-600-11 | 1,5 | 2.2 | 3,9 | UM |
| 1SFA896104R1100 | PSR6-600-11 | 3 | 4 | 6,8 | |
| 1SFA896105R1100 | PSR9-600-11 | 4 | 4 | 9 | |
| 1SFA896106R1100 | PSR12-600-11 | 5,5 | 5,5 | 12 | |
| 1SFA896107R1100 | PSR16-600-11 | 7,5 | 7,5 | 16 | |
| 1SFA896108R1100 | PSR25-600-11 | 11 | 15 | 25 | B |
| 1SFA896109R1100 | PSR30-600-11 | 15 | 18,5 | 30 | |
| 1SFA896110R1100 | PSR37-600-11 | 18,5 | 22 | 37 | C |
| 1SFA896111R1100 | PSR45-600-11 | 22 | 30 | 45 | |
| 1SFA896112R1100 | PSR60-600-11 | 30 | 37 | 60 | D |
| 1SFA896113R1100 | PSR72-600-11 | 37 | 45 | 72 | |
| 1SFA896114R1100 | PSR85-600-11 | 45 | 55 | 85 | |
| 1SFA896115R1100 | PSR105-600-11 | 55 | 55 | 105 | |



