Marka ABB PSE – Wydajna gama
Wstęp
Urządzenie PSE zostało zaprojektowane tak, aby spełniać najczęstsze wymagania sektora gospodarki wodnej i specjalizuje się w obsłudze pomp. Łączy w sobie
Wymagane zabezpieczenia o bardzo kompaktowej konstrukcji i wbudowanym bypassie. Zdalna obsługa za pomocą zewnętrznej klawiatury lub magistrali fieldbus jest dostępna opcjonalnie.
− Sterowany dwufazowo
− Napięcie robocze: 208...600 V AC
− Szeroki zakres znamionowego napięcia zasilania sterującego: 100...250 V AC, 50/60 Hz 4X,12) jako opcja
− Prąd znamionowy roboczy: 18...370 A
− Sterowanie rampą napięcia i momentem obrotowym dla startu i zatrzymania FieldBusPlug
− Ograniczenie prądu
− Rozruch kopniakiem
− Wbudowany bypass zapewniający oszczędność energii i łatwą instalację
− Powłoka PCBA chroniąca przed kurzem, wilgocią i korozją
− Podświetlany wyświetlacz, który wykorzystuje symbole, aby stać się neutralnym językowo
− Opcjonalnie dostępna klawiatura zewnętrzna o stopniu ochrony IP66 (typ 1, 4X, 12)
− Komunikacja Fieldbus z adapterem FieldBusPlug i wtyczką FieldBusPlug
− Wyjście analogowe do wyświetlania prądu silnika
− Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
− Zabezpieczenie przed niedociążeniem
− Zabezpieczenie przed zablokowaniem wirnika
3 fazy AC208~600V 50/60Hz 100-250VAC
| Kod nr. | Typ | Normalne użytkowanie Klasa 10 | Ciężkie użytkowanie Klasa 30 | ||||
| Moc (kW) | Moc (kW) | Tak (A)
| Moc (kW) | Moc (kW) | Tak (A)
| ||
| (400 V) | (500 V) | (400 V) | (500 V) | ||||
| 1SFA897101R7000 | PSE18-600-70 | 7,5 | 11 | 18 | 5.5 | 7,5 | 12 |
| 1SFA897102R7000 | PSE25-600-70 | 11 | 15 | 25 | 7,5 | 11 | 18 |
| 1SFA897103R7000 | PSE30-600-70 | 15 | 18,5 | 30 | 11 | 15 | 25 |
| 1SFA897104R7000 | PSE37-600-70 | 18,5 | 22 | 37 | 15 | 18,5 | 30 |
| 1SFA897105R7000 | PSE45-600-70 | 22 | 30 | 45 | 18,5 | 22 | 37 |
| 1SFA897106R7000 | PSE60-600-70 | 30 | 37 | 60 | 22 | 30 | 45 |
| 1SFA897107R7000 | PSE72-600-70 | 37 | 45 | 72 | 30 | 37 | 60 |
| 1SFA897108R7000 | PSE85-600-70 | 45 | 55 | 85 | 37 | 45 | 72 |
| 1SFA897109R7000 | PSE105-600-70 | 55 | 75 | 106 | 45 | 55 | 85 |
| 1SFA897110R7000 | PSE142-600-70 | 75 | 90 | 143 | 55 | 75 | 106 |
| 1SFA897111R7000 | PSE170-600-70 | 90 | 110 | 171 | 75 | 90 | 143 |
| 1SFA897112R7001 | PSE210-600-70-1 | 110 | 132 | 210 | 90 | 110 | 171 |
| 1SFA897113R7001 | PSE250-600-70-1 | 132 | 160 | 250 | 110 | 132 | 210 |
| 1SFA897114R7001 | PSE300-600-70-1 | 160 | 200 | 300 | 132 | 160 | 250 |
| 1SFA897115R7001 | PSE370-600-70-1 | 200 | 250 | 370 | 160 | 200 | 300 |
| 1SFA897112R7000 | PSE210-600-70 | 110 | 132 | 210 | 90 | 110 | 171 |
| 1SFA897113R7000 | PSE250-600-70 | 132 | 160 | 250 | 110 | 132 | 210 |
| 1SFA897114R7000 | PSE300-600-70 | 160 | 200 | 300 | 132 | 160 | 250 |
| 1SFA897115R7000 | PSE370-600-70 | 200 | 250 | 370 | 160 | 200 | 300 |






