Geganti haba siri ABB TA
Maklumat
Relay beban lampau terma dan relay beban lampau elektronik digunakan terutamanya berkaitan dengan penyentuh siri AX untuk melindungi motor dengan voltan operasi yang dinilai sehingga 690V AC atau 800V DC.
Julat produk
Geganti piawai
Model: TA25DU-M, TA42DU-M, TA75DU-M,
TA80DU, TA11ODU, TA200DU
E16DU, E45DU, E80DU, E140DU,
EF205, EF370, E500DU, E800DU,
E1250DU
·Relay beban lampau haba TA25-TA200
Disambungkan terus ke litar utama motor, membolehkan arus motor yang dianggarkan melaluinya.
·E16DU-E1250DU geganti beban elektronik
Teknologi elektronik canggih, gred perjalanan boleh laras, dengan ketepatan perlindungan yang lebih tinggi.
Ciri-ciri produk
1. Relay beban haba mempunyai aras arus penetapan, selaras dengan piawaian antarabangsa dan domestik, arus penetapan ialah arus undian motor, bukan arus pelantak.
(Jangan terpelantik apabila arus ditetapkan pada 1.05x1, terpelantik apabila arus ditetapkan pada 1.2x1).
2. Aras arus henti bagi geganti beban lampau elektronik 10,20,30 boleh dipilih, dan ketepatan perlindungan adalah lebih tinggi daripada geganti beban lampau terma biasa (±10%), dengan julat tetapan arus yang lebih luas
3. Apabila mekanisme perjalanan bebas gagal, keadaan perjalanan tidak boleh diubah walaupun butang set semula ditekan
4. Pampasan suhu ambien
5. Kekurangan perlindungan fasa, selaras dengan piawaian IEC 60947-4-1:
Ia boleh memendekkan masa operasi relay sekiranya berlaku kemalangan kehilangan fasa, sekali gus meningkatkan fungsi perlindungan motor dalam julat tetapan.
Kategori perjalanan :10A:TA... DU
6. Tetapkan semula fungsi ujian
Hubungan bantu:
Mempunyai 2 kenalan tambahan
Satu sentuhan biasanya tertutup, ditanda 95-96
Satu kenalan yang biasanya terbuka, ditanda 97-98
Pengasingan elektrik 2 kenalan, menjadikannya sesuai untuk aplikasi dalam 2 talian berbeza (gelung kawalan dan gelung penunjuk isyarat)
| Model | Menetapkan Julat Arus (A) | Kontaktor yang sepadan |
| TA25DU-0.16M | 0.10-0.16 | AX09-AX40 |
| TA25DU-0.25M | 0.16-0.25 | |
| TA25DU-O.4M | 0.25-0.40 | |
| TA25DU-0.63M | 0.40-0.63 | |
| TA25DU-1.0M | 0.63-1 | |
| TA25DU-1.4M | 1-1.4 | |
| TA25DU-1.8M | 1.3-1.8 | |
| TA25DU-2.4M | 1.7-2.4 | |
| TA25DU-3.1M | 2.2-3.1 | |
| TA25DU-4.0M | 2.8-4.0 | |
| TA25DU-5.0M | 3.5-5.0 | |
| TA25DU-6.5M | 4.5-6.5 | |
| TA25DU-8.5M | 6.0-8.5 | |
| TA25DU-11M | 7.5-11 | |
| TA25DU-14M | 10-14 | |
| TA25DU-19M | 13-19 | |
| TA25DU-25M | 18-25 | |
| TA25DU-32M | 24-32 | |
| TA42DU-25M | 18-25 | AX32-AX40 |
| TA42DU-32M | 22-32 | |
| TA42DU-42M | 29-42 | |
| TA75DU-25M | 18-25 | AX50-AX80 |
| TA75DU-32M | 22-32 | |
| TA75DU-42M | 29-42 | |
| TA75DU-52M | 36-52 | |
| TA75DU-63M | 45-63 | |
| TA75DU-80M | 60-80 | |
| TA80DU-42 | 29-42 | AX95-AX150 |
| TA80DU-52 | 36-52 | |
| TA80DU-63 | 45-63 | |
| TA80DU-80 | 60-80 | |
| TA110DU-90 | 66-90 | AX95-AX150 |
| TA110DU-110 | 80-110 | |
| TA200DU-90 | 66-90 | AX185-AX205 |
| TA200DU-110 | 80-110 | |
| TA200DU-135 | 100-135 | |
| TA200DU-150 | 110-150 | |
| TA200DU-175 | 130-175 | |
| TA200DU-200 | 150-200 |









