Jenama ABB PSR – Rangkaian padat
PSR – Julat padat
Julat PSR merupakan yang paling padat antara semua rangkaian softstarter ABB, justeru membolehkan banyak peranti dimuatkan ke dalam ruang yang sama. Konsep sistem dengan Pemula Motor Manual menyediakan penyelesaian permulaan yang jauh lebih padat berbanding contohnya pemula delta bintang.
• Voltan operasi berkadar luas 208 – 600 V
• Voltan bekalan kawalan terkadar 24 V DC atau 100 – 240 V AC
• Arus operasi yang dinilai 3 – 105 A
• Julat suhu ambien yang luas, -25 hingga +60 ºC (-13 hingga 140 ºF)
• Pintasan terbina dalam pada semua saiz, menjimatkan tenaga dan mengurangkan masa pemasangan
• Tetapan potensiometer
• Jalankan geganti isyarat pada semua peranti
• Geganti isyarat TOR pada PSR25 … PSR105
• Komunikasi bas medan pilihan menggunakan Profibus, Modbus, Devicenet atau CANopen
• Pemasangan rel DIN pada PSR3 … PSR45
• Pemasangan skru pada semua saiz
• Kit sambungan untuk sambungan mudah dengan penghidup motor manual ABB
• Algoritma canggih yang menghapuskan komponen DC dan dengan itu memberikan prestasi permulaan yang sangat baik.
Spesifikasi
| 3 fasa AC208~600V 50/60Hz 100-240VAC | |||||
| Kod No. | Jenis | Kuasa(kW) | Bingkai Saiz | ||
| 400V | 500V | Ya (A) | |||
| 1SFA896103R7000 | PSR3-600-70 | 1.5 | 2.2 | 3.9 | A |
| 1SFA896104R7000 | PSR6-600-70 | 3 | 4 | 6.8 | |
| 1SFA896105R7000 | PSR9-600-70 | 4 | 4 | 9 | |
| 1SFA896106R7000 | PSR12-600-70 | 5.5 | 5.5 | 12 | |
| 1SFA896107R7000 | PSR16-600-70 | 7.5 | 7.5 | 16 | |
| 1SFA896108R7000 | PSR25-600-70 | 11 | 15 | 25 | B |
| 1SFA896109R7000 | PSR30-600-70 | 15 | 18.5 | 30 | |
| 1SFA896110R7000 | PSR37-600-70 | 18.5 | 22 | 37 | C |
| 1SFA896111R7000 | PSR45-600-70 | 22 | 30 | 45 | |
| 1SFA896112R7000 | PSR60-600-70 | 30 | 37 | 60 | D |
| 1SFA896113R7000 | PSR72-600-70 | 37 | 45 | 72 | |
| 1SFA896114R7000 | PSR85-600-70 | 45 | 55 | 85 | |
| 1SFA896115R7000 | PSR105-600-70 | 55 | 55 | 105 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 fasa AC208~600V 50/60Hz 24VAC/DC | |||||
| Kod No. | Jenis | Kuasa(kW) | Bingkai Saiz | ||
| 400V | 500V | Ya (A) | |||
| 1SFA896103R1100 | PSR3-600-11 | 1.5 | 2.2 | 3.9 | A |
| 1SFA896104R1100 | PSR6-600-11 | 3 | 4 | 6.8 | |
| 1SFA896105R1100 | PSR9-600-11 | 4 | 4 | 9 | |
| 1SFA896106R1100 | PSR12-600-11 | 5.5 | 5.5 | 12 | |
| 1SFA896107R1100 | PSR16-600-11 | 7.5 | 7.5 | 16 | |
| 1SFA896108R1100 | PSR25-600-11 | 11 | 15 | 25 | B |
| 1SFA896109R1100 | PSR30-600-11 | 15 | 18.5 | 30 | |
| 1SFA896110R1100 | PSR37-600-11 | 18.5 | 22 | 37 | C |
| 1SFA896111R1100 | PSR45-600-11 | 22 | 30 | 45 | |
| 1SFA896112R1100 | PSR60-600-11 | 30 | 37 | 60 | D |
| 1SFA896113R1100 | PSR72-600-11 | 37 | 45 | 72 | |
| 1SFA896114R1100 | PSR85-600-11 | 45 | 55 | 85 | |
| 1SFA896115R1100 | PSR105-600-11 | 55 | 55 | 105 | |



