Jenama ABB PSE – Julat yang cekap
Pengenalan
PSE telah direka bentuk untuk memenuhi keperluan paling lazim daripada sektor pengurusan air, dan khusus dalam operasi pam. Ia menggabungkan
perlindungan yang diminta dengan reka bentuk yang sangat padat dan pintasan terbina dalam. Operasi jarak jauh dengan pad kekunci luaran atau melalui bas medan tersedia sebagai pilihan.
− Kawalan dua fasa
− Voltan operasi: 208...600 V AC
− Voltan bekalan kawalan undian luas: 100...250 V AC, 50/60 Hz 4X,12) sebagai pilihan
− Arus operasi yang dinilai: 18...370 A
− Kawalan tanjakan voltan dan tork untuk kedua-dua FieldBusPlug mula dan henti
− Had semasa
− Permulaan
− Pintasan terbina dalam untuk penjimatan tenaga dan pemasangan yang mudah
− PCBA bersalut melindungi daripada habuk, lembap dan atmosfera menghakis
− Paparan bercahaya yang menggunakan simbol untuk menjadi neutral bahasa
− Papan kekunci luaran yang dinilai IP66 (Jenis 1, 4X, 12) sebagai pilihan
− Komunikasi Fieldbus dengan penyesuai FieldBusPlug dan FieldBusPlug
− Output analog untuk paparan arus motor
− Perlindungan beban lampau elektronik
− Perlindungan beban bawah
− Perlindungan rotor berkunci
3 fasa AC208~600V 50/60Hz 100-250VAC
| Kod No. | Jenis | Penggunaan Biasa Kelas 10 | Penggunaan Tugas Berat Kelas 30 | ||||
| Kuasa (kW) | Kuasa (kW) | Ya (A)
| Kuasa (kW) | Kuasa (kW) | Ya (A)
| ||
| (400V) | (500V) | (400V) | (500V) | ||||
| 1SFA897101R7000 | PSE18-600-70 | 7.5 | 11 | 18 tahun | 5.5 | 7.5 | 12 |
| 1SFA897102R7000 | PSE25-600-70 | 11 | 15 | 25 | 7.5 | 11 | 18 tahun |
| 1SFA897103R7000 | PSE30-600-70 | 15 | 18.5 | 30 | 11 | 15 | 25 |
| 1SFA897104R7000 | PSE37-600-70 | 18.5 | 22 | 37 | 15 | 18.5 | 30 |
| 1SFA897105R7000 | PSE45-600-70 | 22 | 30 | 45 | 18.5 | 22 | 37 |
| 1SFA897106R7000 | PSE60-600-70 | 30 | 37 | 60 | 22 | 30 | 45 |
| 1SFA897107R7000 | PSE72-600-70 | 37 | 45 | 72 | 30 | 37 | 60 |
| 1SFA897108R7000 | PSE85-600-70 | 45 | 55 | 85 | 37 | 45 | 72 |
| 1SFA897109R7000 | PSE105-600-70 | 55 | 75 | 106 | 45 | 55 | 85 |
| 1SFA897110R7000 | PSE142-600-70 | 75 | 90 | 143 | 55 | 75 | 106 |
| 1SFA897111R7000 | PSE170-600-70 | 90 | 110 | 171 | 75 | 90 | 143 |
| 1SFA897112R7001 | PSE210-600-70-1 | 110 | 132 | 210 | 90 | 110 | 171 |
| 1SFA897113R7001 | PSE250-600-70-1 | 132 | 160 | 250 | 110 | 132 | 210 |
| 1SFA897114R7001 | PSE300-600-70-1 | 160 | 200 | 300 | 132 | 160 | 250 |
| 1SFA897115R7001 | PSE370-600-70-1 | 200 | 250 | 370 | 160 | 200 | 300 |
| 1SFA897112R7000 | PSE210-600-70 | 110 | 132 | 210 | 90 | 110 | 171 |
| 1SFA897113R7000 | PSE250-600-70 | 132 | 160 | 250 | 110 | 132 | 210 |
| 1SFA897114R7000 | PSE300-600-70 | 160 | 200 | 300 | 132 | 160 | 250 |
| 1SFA897115R7000 | PSE370-600-70 | 200 | 250 | 370 | 160 | 200 | 300 |






