슈나이더 알티바 머신 ATV320 드라이브
Altivar Machine ATV320 가변속 드라이브
Altivar Machine ATV320 드라이브는 0.18kW에서 15kW까지의 3상 비동기 및 동기 모터용 가변 속도 드라이브입니다.
Altivar Machine ATV320 드라이브는 견고하고 설치가 간편하며 다양한 기계 레이아웃 및 캐비닛에 쉽게 통합할 수 있습니다. 또한 일반적으로 사용되는 자동화 아키텍처에도 통합 가능합니다. Altivar 320 가변 속도 드라이브는 특히 간단한 산업용 기계에 적합합니다.
또한, Altivar Machine ATV320은 다양한 실용적인 기능을 내장하여 고급 애플리케이션 요구 사항을 충족할 수 있습니다. Altivar Machine ATV320은 기계 성능을 향상시키고 가동률을 높이는 동시에 총 기계 비용을 절감하도록 설계되었습니다.
애플리케이션
Altivar Machine ATV320 드라이브는 다음과 같은 가장 일반적인 용도에 적합한 기능을 통합하고 있습니다.
1. 자재 운반: 소형 컨베이어, 대형 컨베이어 시스템, 턴테이블 컨베이어 등
2. 포장 및 패키징 기계: 소형 포장기, 라벨 부착기, 카톤 포장기 등
3. 섬유: 레이피어 직기, 편직기, 웹 절단기
4. 인양: 픽앤플레이스, 제조용 산업용 엘리베이터, 갠트리 크레인
5. 기계식 액추에이터: 펌프, 팬, 압축기
6. 재료 가공: 목공 기계, 톱, 연마기, 대패, 금속 가공기, 벤딩 프레스, 용접기, 절단기, 연삭기
7. 특수 기계: 믹서, 반죽기, 이송기
소형 제어 블록을 사용하는 드라이브 - 단상 전원 전압:
200~240V, 50/60Hz, EMC 필터 내장
| 전력(kW) | 파워(마력) | 모델 | 메모 |
| 0.18 | 0.25 | ATV320U02M2C | 저전력 소형 애플리케이션 |
| 0.37 | 0.5 | ATV320U04M2C | 기본 경제형 구성 |
| 0.55 | 0.75 | ATV320U06M2C | 소형/중형 기계에 흔히 사용되는 선택지 |
| 0.75 | 1 | ATV320U07M2C | 균형 잡힌 성능과 에너지 효율성 |
| 1.1 | 1.5 | ATV320U11M2C | 범용 산업 자동화 |
| 1.5 | 2 | ATV320U15M2C | 중간 부하 환경에 적합합니다. |
| 2.2 | 3 | ATV320U22M2C | 높은 시동 토크가 필요한 애플리케이션 |
북 컨트롤 블록이 있는 드라이브 - 단상 공급 전압:
200~240V, 50/60Hz, EMC 필터 내장
| 전력(kW) | 파워(마력) | 모델 | 주요 특징 |
| 0.18 | 0.25 | ATV320U02M2B | 정밀 장비용 마이크로 드라이브 |
| 0.37 | 0.5 | ATV320U04M2B | 기본 HVAC/펌프 응용 분야 |
| 0.55 | 0.75 | ATV320U06M2B | 소형 컨베이어 시스템 |
| 0.75 | 1 | ATV320U07M2B | 소형 공작기계 구동 장치 |
| 1.1 | 1.5 | ATV320U11M2B | 일반 산업 자동화 |
| 1.5 | 2 | ATV320U15M2B | 중형 자재 취급 장비 |
| 2.2 | 3 | ATV320U22M2B | 고토크 시동 용도 |
소형 제어 블록을 갖춘 드라이브 - 3상 공급 전압:
380~500V, 50/60Hz, EMC 필터 내장
| 전력(kW) | 파워(마력) | 모델 | 주요 특징 |
| 0.37 | 0.5 | ATV320U04N4C | 기초 산업 자동화 |
| 0.55 | 0.75 | ATV320U06N4C | 소형 펌프/팬 적용 분야 |
| 0.75 | 1 | ATV320U07N4C | 컨베이어 시스템 |
| 1.1 | 1.5 | ATV320U11N4C | 일반 기계 구동 장치 |
| 1.5 | 2 | ATV320U15N4C | 중부하 용도 |
| 2.2 | 3 | ATV320U22N4C | 높은 시동 토크가 필요합니다 |
| 3 | 4 | ATV320U30N4C | 중장비 구동 장치 |
| 4 | 5 | ATV320U40N4C | 산업 공정 장비 |
북 컨트롤 블록이 있는 드라이브 - 3상 공급 전압:
380~500V, 50/60Hz, EMC 필터 내장
| 전력(kW) | 파워(마력) | 모델 | 주요 응용 분야 |
| 0.37 | 0.5 | ATV320U04N4B | 소형 펌프, 팬, 경량 컨베이어 |
| 0.55 | 0.75 | ATV320U06N4B | 포장 기계, 냉난방 시스템 |
| 0.75 | 1 | ATV320U07N4B | 식품 가공 장비 |
| 1.1 | 1.5 | ATV320U11N4B | 산업 자동화, CNC 공구 |
| 1.5 | 2 | ATV320U15N4B | 자재 운반, 엘리베이터 |
| 2.2 | 3 | ATV320U22N4B | 압축기, 고하중 컨베이어 |
| 3 | 4 | ATV320U30N4B | 대형 펌프, 산업용 믹서 |
| 4 | 5 | ATV320U40N4B | 수처리 시스템 |
| 5.5 | 7.5 | ATV320U55N4B | 광산 장비, 분쇄기 |
| 7.5 | 10 | ATV320U75N4B | 석유 및 가스 기계 |
| 11 | 15 | ATV320D11N4B | 중공업용 드라이브 |
| 15 | 20 | ATV320D15N4B | 대형 압축기, 압출기 |





