ABB 브랜드 표준 드라이브 ACS580
ACS580, 0.75~500kW
ACS580은 다양한 벽걸이형, 드라이브 모듈형, 캐비닛형 드라이브 형태로 제공되는 범용 드라이브로, 모든 시스템과 호환됩니다. 복잡한 공정을 간소화하고 생산적이고 효율적인 제어를 가능하게 합니다. ACS580 드라이브는 일반적인 경공업 애플리케이션에 필요한 모든 필수 구성 요소를 포함하며, 0.75kW에서 500kW까지 확장 가능한 제품군을 제공합니다. 압축기, 컨베이어, 믹서, 펌프, 팬은 물론 다양한 가변 토크 및 정토크 애플리케이션을 제어할 수 있습니다. 모든 시스템과 호환되는 ACS580 제품군은 고객의 요구에 맞는 최적의 드라이브를 항상 찾을 수 있도록 보장합니다. 또한, 유사한 사용자 인터페이스와 PC 도구를 공유하므로 사용 및 학습이 빠르고 간편합니다.
| 3상 400V | 3상 480V | |||||||
|
| 명목 등급 | 가벼운 용도 | 고강도 사용 | 가벼운 용도 | 고강도 사용 | |||
| 유형 |
|
|
|
|
| |||
|
| 나N | 피N | 나리드 | 피리드 | 나HD | 피HD | 나리드 | 나HD |
|
| 출력 전류 | 모터 출력 | 출력 전류 | 모터 출력 | 출력 전류 | 모터 출력 | 출력 전류 | 출력 전류 |
|
| (에이) | (kW) | (에이) | (kW) | (에이) | (kW) | (에이) | (에이) |
| ACS580-01-02A7-4 | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 2.1 | 1.6 |
| ACS580-01-03A4-4 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | 3 | 2.1 |
| ACS580-01-04A1-4 | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 3.5 | 3 |
| ACS580-01-05A7-4 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 4.8 | 3.4 |
| ACS580-01-07A3-4 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | 6 | 4 |
| ACS580-01-09A5-4 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | 7.6 | 4.8 |
| ACS580-01-12A7-4 | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 12 | 7.6 |
| ACS580-01-018A-4 | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | 14 | 11 |
| ACS580-01-026A-4 | 25 | 11 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | 23 | 14 |
| ACS580-01-033A-4 | 32 | 15 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | 27 | 21 |
| ACS580-01-039A-4 | 38 | 18.5 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | 34 | 27 |
| ACS580-01-046A-4 | 45 | 22 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | 44 | 34 |
| ACS580-01-062A-4 | 62 | 30 | 58 | 30 | 44.6 | 22 | 52 | 40 |
| ACS580-01-073A-4 | 73 | 37 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | 65 | 52 |
| ACS580-01-088A-4 | 88 | 45 | 82.7 | 45 | 72 | 37 | 77 | 65 |
| ACS580-01-106A-4 | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 96 | 77 |
| ACS580-01-145A-4 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 124 | 96 |
| ACS580-01-169A-4 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 156 | 124 |
| ACS580-01-206A-4 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 180 | 156 |
| ACS580-01-246A-4 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 240 | 180 |
| ACS580-01-293A-4 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 | 260 | 240 |
| ACS580-01-363A-4 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 361 | 302 |
| ACS580-01-430A-4 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 | 414 | 361 |
