ABB PSTX 소프트스타터 - 고급형 제품군
정보
PSTX는 수년간의 연구 개발과 특정 응용 분야의 요구 사항 및 필요에 대한 폭넓은 지식을 결합하여 탄생했습니다. PSTX는 모터 제어 및 보호 분야의 최신 기술 발전으로, 모든 모터 시동 응용 분야에 향상된 신뢰성과 새로운 기능을 제공합니다.
주요 이점
* 모터의 신뢰성 확보
* 설치 효율성 향상
* 애플리케이션 생산성 향상
주요 특징
* 3상 제어
* 작동 전압: 208-690V AC
* 넓은 정격 제어 전원 전압 범위: 100-250V, 50/60Hz
정격 작동 전류: 30~1250A (델타 결선 내부: 2160A)
* 코팅된 회로기판
* 펌프를 탁월하게 제어할 수 있는 토크 제어 기능.
| 유형 | 일반적인 사용 | 고강도 작업용 | ||||
| 코드 번호 | 전력(kW) | 전력(kW) | 예 (A) | 전력(kW) | 전력(kW) | 예 (A) |
| (400V) | (500V) |
| (400V) | (500V) |
| |
| PSTX30-600-70 | 15 | 18.5 | 30 | 11 | 15 | 22 |
| PSTX37-600-70 | 18.5 | 22 | 37 | 15 | 18.5 | 30 |
| PSTX45-600-70 | 22 | 25 | 45 | 18.5 | 22 | 37 |
| PSTX60-600-70 | 30 | 37 | 60 | 22 | 25 | 45 |
| PSTX72-600-70 | 37 | 45 | 72 | 30 | 37 | 60 |
| PSTX85-600-70 | 45 | 55 | 85 | 37 | 45 | 72 |
| PSTX105-600-70 | 55 | 75 | 106 | 45 | 55 | 85 |
| PSTX142-600-70 | 75 | 90 | 143 | 55 | 75 | 106 |
| PSTX170-600-70 | 90 | 110 | 171 | 75 | 90 | 143 |
| PSTX210-600-70 | 110 | 132 | 210 | 90 | 110 | 171 |
| PSTX250-600-70 | 132 | 160 | 250 | 110 | 132 | 210 |
| PSTX300-600-70 | 160 | 200 | 300 | 132 | 160 | 250 |
| PSTX370-600-70 | 200 | 257 | 370 | 160 | 200 | 300 |
| PSTX470-600-70 | 250 | 315 | 470 | 200 | 257 | 370 |
| PSTX570-600-70 | 315 | 400 | 570 | 250 | 315 | 470 |
| PSTX720-600-70 | 400 | 500 | 720 | 315 | 400 | 570 |
| PSTX840-600-70 | 450 | 600 | 840 | 400 | 500 | 720 |
| PSTX1050-600-70 | 560 | 730 | 1050 | 450 | 600 | 840 |
| PSTX1250-600-70 | 710 | 880 | 1250 | 560 | 730 | 1050 |




