ABBブランドPSR – コンパクトシリーズ
PSR – コンパクトシリーズ
PSRシリーズはABBソフトスタータシリーズの中で最もコンパクトで、多くの機器を同じ筐体に収容することが可能です。手動モータスタータを組み合わせたシステムコンセプトは、例えばスターデルタスタータよりもはるかにコンパクトな始動ソリューションを提供します。
• 広い定格動作電圧 208 – 600 V
• 定格制御電源電圧 24 V DC または 100 – 240 V AC
• 定格動作電流 3 – 105 A
• 広い周囲温度範囲:-25~+60℃(-13~140℉)
• すべてのサイズにバイパスが組み込まれているため、エネルギーを節約し、設置時間を短縮します。
• ポテンショメータの設定
• すべてのデバイスで信号リレーを実行する
• PSR25 … PSR105 の TOR 信号リレー
• オプションのフィールドバス通信(Profibus、Modbus、Devicenet、CANopen)
• PSR3 … PSR45のDINレール取り付け
• すべてのサイズにネジ止め式
• ABB手動モータースターターとの接続を容易にする接続キット
• 高度なアルゴリズムにより DC 成分を排除し、優れた始動性能を実現します。
仕様
| 3相AC208~600V 50/60Hz 100-240VAC | |||||
| コード番号 | タイプ | 電力(kW) | フレーム サイズ | ||
| 400V | 500V | はい(A) | |||
| 1SFA896103R7000 | PSR3-600-70 | 1.5 | 2.2 | 3.9 | あ |
| 1SFA896104R7000 | PSR6-600-70 | 3 | 4 | 6.8 | |
| 1SFA896105R7000 | PSR9-600-70 | 4 | 4 | 9 | |
| 1SFA896106R7000 | PSR12-600-70 | 5.5 | 5.5 | 12 | |
| 1SFA896107R7000 | PSR16-600-70 | 7.5 | 7.5 | 16 | |
| 1SFA896108R7000 | PSR25-600-70 | 11 | 15 | 25 | B |
| 1SFA896109R7000 | PSR30-600-70 | 15 | 18.5 | 30 | |
| 1SFA896110R7000 | PSR37-600-70 | 18.5 | 22 | 37 | C |
| 1SFA896111R7000 | PSR45-600-70 | 22 | 30 | 45 | |
| 1SFA896112R7000 | PSR60-600-70 | 30 | 37 | 60 | D |
| 1SFA896113R7000 | PSR72-600-70 | 37 | 45 | 72 | |
| 1SFA896114R7000 | PSR85-600-70 | 45 | 55 | 85 | |
| 1SFA896115R7000 | PSR105-600-70 | 55 | 55 | 105 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 3相AC208~600V 50/60Hz 24VAC/DC | |||||
| コード番号 | タイプ | 電力(kW) | フレーム サイズ | ||
| 400V | 500V | はい(A) | |||
| 1SFA896103R1100 | PSR3-600-11 | 1.5 | 2.2 | 3.9 | あ |
| 1SFA896104R1100 | PSR6-600-11 | 3 | 4 | 6.8 | |
| 1SFA896105R1100 | PSR9-600-11 | 4 | 4 | 9 | |
| 1SFA896106R1100 | PSR12-600-11 | 5.5 | 5.5 | 12 | |
| 1SFA896107R1100 | PSR16-600-11 | 7.5 | 7.5 | 16 | |
| 1SFA896108R1100 | PSR25-600-11 | 11 | 15 | 25 | B |
| 1SFA896109R1100 | PSR30-600-11 | 15 | 18.5 | 30 | |
| 1SFA896110R1100 | PSR37-600-11 | 18.5 | 22 | 37 | C |
| 1SFA896111R1100 | PSR45-600-11 | 22 | 30 | 45 | |
| 1SFA896112R1100 | PSR60-600-11 | 30 | 37 | 60 | D |
| 1SFA896113R1100 | PSR72-600-11 | 37 | 45 | 72 | |
| 1SFA896114R1100 | PSR85-600-11 | 45 | 55 | 85 | |
| 1SFA896115R1100 | PSR105-600-11 | 55 | 55 | 105 | |



