Altivar Soft Starter ATS480
Soft starter untuk Proses & Infrastruktur dari 3 hingga 900 kW
ItuAktifkan™ Soft Starter ATS480 adalah evolusi selanjutnya dari soft starter untuk digitalisasi yang dioptimalkan untuk memenuhi standar keamanan siber. Dirancang untuk mengatasi proses dan infrastruktur, ATS480 menyederhanakan pelaksanaan proyek dan memaksimalkan ketersediaan aplikasi Anda, bahkan di lingkungan yang paling menuntut. ATS480 dibangun di atas kekokohan dan kinerja start/stop yang telah terbukti, memperpanjang masa pakai peralatan ATS48 dan menjaga investasi awal Anda dengan menggunakan kembali desain Anda saat ini.
| Daya Motor Terukur (KW) | Saat ini (A) | Model | ||
| 230V | 400V | 440V | ||
| 4 | 7.5 | 7.5 | 17 | ATS480D17Y |
| 7.5 | 15 | 15 | 32 | ATS480D32Y |
| 11 | 22 | 22 | 47 | ATS480D47Y |
| 15 | 30 | 30 | 62 | ATS480D62Y |
| 18.5 | 37 | 37 | 75 | ATS480D75Y |
| 22 | 45 | 45 | 88 | ATS480D88Y |
| 30 | 55 | 55 | 110 | ATS480C11Y |
| 37 | 75 | 75 | 140 | ATS480C14Y |
| 45 | 90 | 90 | 170 | ATS480C17Y |
| 55 | 110 | 110 | 210 | ATS480C21Y |
| 75 | 132 | 132 | 250 | ATS480C25Y |
| 90 | 160 | 160 | 320 | ATS480C32Y |
| 110 | 220 | 220 | 410 | ATS480C41Y |
| 132 | 250 | 250 | 480 | ATS480C48Y |
| 160 | 315 | 355 | 590 | ATS480C59Y |




