Softstarter PSTX merek ABB - Seri tercanggih
Informasi
PSTX menggabungkan penelitian dan pengembangan produk selama bertahun-tahun dengan pengetahuan luas tentang persyaratan dan kebutuhan spesifik aplikasi. PSTX adalah kemajuan terbaru kami dalam kontrol dan perlindungan motor, serta menambahkan fungsionalitas baru dengan peningkatan keandalan untuk setiap aplikasi pengaktifan motor.
Manfaat utama
* Memastikan keandalan motor
* Meningkatkan efisiensi instalasi
* Meningkatkan produktivitas aplikasi
Fitur utama
* Terkendali tiga fase
* Tegangan operasional: 208-690 V AC
* Tegangan suplai kontrol terukur lebar: 100-250 V, 50/60 Hz
* Arus operasi terukur: 30…1250 A (selisih internal: 2160 A)
* Papan sirkuit berlapis
* Kontrol torsi untuk kontrol pompa yang sangat baik.
| Jenis | Penggunaan Normal | Penggunaan Tugas Berat | ||||
| Kode No. | Daya (kW) | Daya (kW) | Ya (A) | Daya (kW) | Daya (kW) | Ya (A) |
| (400V) | (500V) |
| (400V) | (500V) |
| |
| PSTX30-600-70 | 15 | 18.5 | 30 | 11 | 15 | 22 |
| PSTX37-600-70 | 18.5 | 22 | 37 | 15 | 18.5 | 30 |
| PSTX45-600-70 | 22 | 25 | 45 | 18.5 | 22 | 37 |
| PSTX60-600-70 | 30 | 37 | 60 | 22 | 25 | 45 |
| PSTX72-600-70 | 37 | 45 | 72 | 30 | 37 | 60 |
| PSTX85-600-70 | 45 | 55 | 85 | 37 | 45 | 72 |
| PSTX105-600-70 | 55 | 75 | 106 | 45 | 55 | 85 |
| PSTX142-600-70 | 75 | 90 | 143 | 55 | 75 | 106 |
| PSTX170-600-70 | 90 | 110 | 171 | 75 | 90 | 143 |
| PSTX210-600-70 | 110 | 132 | 210 | 90 | 110 | 171 |
| PSTX250-600-70 | 132 | 160 | 250 | 110 | 132 | 210 |
| PSTX300-600-70 | 160 | 200 | 300 | 132 | 160 | 250 |
| PSTX370-600-70 | 200 | 257 | 370 | 160 | 200 | 300 |
| PSTX470-600-70 | 250 | 315 | 470 | 200 | 257 | 370 |
| PSTX570-600-70 | 315 | 400 | 570 | 250 | 315 | 470 |
| PSTX720-600-70 | 400 | 500 | 720 | 315 | 400 | 570 |
| PSTX840-600-70 | 450 | 600 | 840 | 400 | 500 | 720 |
| PSTX1050-600-70 | 560 | 730 | 1050 | 450 | 600 | 840 |
| PSTX1250-600-70 | 710 | 880 | 1250 | 560 | 730 | 1050 |




