श्नाइडर अल्टीस्टार्ट 22 सॉफ्ट स्टार्ट
जानकारी
Altistart 22 सॉफ्ट स्टार्ट/सॉफ्ट स्टॉप यूनिट 4 से 400 किलोवाट तक की पावर रेटिंग वाले तीन-फेज स्क्विरल केज एसिंक्रोनस मोटर्स के वोल्टेज और टॉर्क के माध्यम से नियंत्रित स्टार्ट और स्टॉपिंग का समर्थन करती हैं।
आवेदन
Altistart 22 सॉफ्ट स्टार्ट/सॉफ्ट स्टॉप यूनिट्स के एकीकृत कार्य निर्माण, अवसंरचना या औद्योगिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले सामान्य प्रकार के अनुप्रयोगों के साथ संगत हैं:
1. अपकेंद्री पंप, पिस्टन पंप
2. प्रशंसक
3. स्क्रू कंप्रेसर
4. सामग्री की ढुलाई (कन्वेयर आदि)
5. विशेष मशीनरी (एजिटेटर, मिक्सर, सेंट्रीफ्यूज)
| 230...440 वोल्ट - 50/60 हर्ट्ज | |||||
| रेटेड मोटर पावर (किलोवाट) | मौजूदा (ए) | नमूना | |||
| 230V | 400V | 440V | |||
| 4 | 7.5 | 7.5 | 17 | एटीएस22डी17क्यू | |
| 7.5 | 15 | 15 | 32 | एटीएस22डी32क्यू | |
| 11 | 22 | 22 | 47 | एटीएस22डी47क्यू | |
| 15 | 30 | 30 | 62 | एटीएस22डी62क्यू | |
| 18.5 | 37 | 37 | 75 | एटीएस22डी75क्यू | |
| 22 | 45 | 45 | 88 | एटीएस22डी88क्यू | |
| 30 | 55 | 55 | 110 | एटीएस22सी11क्यू | |
| 37 | 75 | 75 | 140 | एटीएस22सी14क्यू | |
| 45 | 90 | 90 | 170 | एटीएस22सी17क्यू | |
| 55 | 110 | 110 | 210 | एटीएस22सी21क्यू | |
| 75 | 132 | 132 | 250 | एटीएस22सी25क्यू | |
| 90 | 160 | 160 | 320 | एटीएस22सी32क्यू | |
| 110 | 220 | 220 | 410 | एटीएस22सी41क्यू | |
| 132 | 250 | 250 | 480 | एटीएस22सी48क्यू | |
| 160 | 315 | 355 | 590 | एटीएस22सी59क्यू | |
| 230...600 वोल्ट - 50/60 हर्ट्ज | |||||
| रेटेड मोटर पावर (किलोवाट) | मौजूदा (ए) | नमूना | |||
| 230V | 400V | 440V | 500V | ||
| 4 | 7.5 | 7.5 | 9 | 17 | एटीएस22डी17एस6 |
| 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 32 | एटीएस22डी32एस6 |
| 11 | 22 | 22 | 30 | 47 | एटीएस22डी47एस6 |
| 15 | 30 | 30 | 37 | 62 | एटीएस22डी62एस6 |
| 18.5 | 37 | 37 | 45 | 75 | एटीएस22डी75एस6 |
| 22 | 45 | 45 | 55 | 88 | एटीएस22डी88एस6 |
| 30 | 55 | 55 | 75 | 110 | एटीएस22सी11एस6 |
| 37 | 75 | 75 | 90 | 140 | एटीएस22सी14एस6 |
| 45 | 90 | 90 | 110 | 170 | एटीएस22सी17एस6 |
| 55 | 110 | 110 | 132 | 210 | एटीएस22सी21एस6 |
| 75 | 132 | 132 | 160 | 250 | एटीएस22सी25एस6 |
| 90 | 160 | 160 | 220 | 320 | एटीएस22सी32एस6 |
| 110 | 220 | 220 | 250 | 410 | एटीएस22सी41एस6 |
| 132 | 250 | 250 | 315 | 480 | एटीएस22सी48एस6 |
| 160 | 315 | 355 | 400 | 590 | एटीएस22सी59एस6 |
| 208...600 वोल्ट - 50/60 हर्ट्ज | |||||
| रेटेड मोटर पावर (एचपी) | मौजूदा (ए) | नमूना | |||
| 208वी | 230V | 460वी | 575V | ||
| 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | एटीएस22डी17एस6यू |
| 7.5 | 10 | 20 | 25 | 32 | एटीएस22डी32एस6यू |
| - | 15 | 30 | 40 | 47 | एटीएस22डी47एस6यू |
| 15 | 20 | 40 | 50 | 62 | एटीएस22डी62एस6यू |
| 20 | 25 | 50 | 60 | 75 | एटीएस22डी75एस6यू |
| 25 | 30 | 60 | 75 | 88 | एटीएस22डी88एस6यू |
| 30 | 40 | 75 | 100 | 110 | एटीएस22सी11एस6यू |
| 40 | 50 | 100 | 125 | 140 | एटीएस22सी14एस6यू |
| 50 | 60 | 125 | 150 | 170 | एटीएस22सी17एस6यू |
| 60 | 75 | 150 | 200 | 210 | एटीएस22सी21एस6यू |
| 75 | 100 | 200 | 250 | 250 | एटीएस22सी25एस6यू |
| 100 | 125 | 250 | 300 | 320 | एटीएस22सी32एस6यू |
| 125 | 150 | 300 | 350 | 410 | एटीएस22सी41एस6यू |
| 150 | - | 350 | 400 | 480 | एटीएस22सी48एस6यू |
| - | 200 | 400 | 500 | 590 | एटीएस22सी59एस6यू |




