श्नाइडर एक्टि 9 सीरीज़ एमसीबी
विवरण
एक्टि9 पावरटैग सिस्टम का उपयोग किसी भी पर्यवेक्षण प्रणाली के माध्यम से अंतिम वितरण स्विचबोर्ड की निगरानी के लिए किया जाता है।
Acti9 PowerTag सिस्टम में मॉड्यूलर Acti9 डिवाइस का उपयोग इलेक्ट्रिकल स्विचबोर्ड और बसबार ट्रंकिंग सिस्टम की निगरानी और माप के लिए किया जाता है।
एक मॉडबस टीसीपी/आईपी संचार नेटवर्क।
एक्टि9 पावरटैग सिस्टम वास्तविक समय में इलेक्ट्रिकल स्विचबोर्ड और बसबार ट्रंकिंग सिस्टम से डेटा एकत्र करता है, जिससे ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त करने या अंतिम लोड की निगरानी करने में योगदान मिलता है।
आवेदन
IC65N सर्किट ब्रेकर में निम्नलिखित कार्य होते हैं:
1. शॉर्ट सर्किट सुरक्षा
2. ओवरलोड सुरक्षा
3. अलगाव कार्य
4. खराबी के कारण डिस्कनेक्शन का स्पष्ट संकेत
5. सामने की खिड़की में सर्किट ब्रेकर के ट्रिप होने का लाल संकेत।
IC65N सर्किट ब्रेकर उत्पाद संख्या
| प्रकार | 1पी | 2पी | 3पी | 4पी | ||||
| रेटेड करंट (इंच में) | वक्र | वक्र | वक्र | वक्र | ||||
|
| सी | डी | सी | डी | सी | डी | सी | डी |
| 1 क | ए9एफ18101 | ए9एफ19101 | ए9एफ18201 | ए9एफ19201 | ए9एफ18301 | ए9एफ19301 | ए9एफ18401 | ए9एफ19401 |
| 2ए | ए9एफ18102 | ए9एफ19102 | ए9एफ18202 | ए9एफ19202 | ए9एफ18302 | ए9एफ19302 | ए9एफ18402 | ए9एफ19402 |
| 3 ए | ए9एफ18103 | ए9एफ19103 | ए9एफ18203 | ए9एफ19203 | ए9एफ18303 | ए9एफ19303 | ए9एफ18403 | ए9एफ19403 |
| 4 ए | ए9एफ18104 | ए9एफ19104 | ए9एफ18204 | ए9एफ19204 | ए9एफ18304 | ए9एफ19304 | ए9एफ18404 | ए9एफ19404 |
| 6ए | ए9एफ18106 | ए9एफ19106 | ए9एफ18206 | ए9एफ19206 | ए9एफ18306 | ए9एफ19306 | ए9एफ18406 | ए9एफ19406 |
| 8ए | ए9एफ18108 | ए9एफ19108 | ए9एफ18208 | ए9एफ19208 | ए9एफ18308 | ए9एफ19308 | ए9एफ18408 | ए9एफ19408 |
| 10ए | ए9एफ18110 | ए9एफ19110 | ए9एफ18210 | ए9एफ19210 | ए9एफ18310 | ए9एफ19310 | ए9एफ18410 | ए9एफ19410 |
| 13 ए | ए9एफ18113 | ए9एफ19113 | ए9एफ18213 | ए9एफ19213 | ए9एफ18313 | ए9एफ19313 | ए9एफ18413 | ए9एफ19413 |
| 16ए | ए9एफ18116 | ए9एफ19116 | ए9एफ18216 | ए9एफ19216 | ए9एफ18316 | ए9एफ19316 | ए9एफ18416 | ए9एफ19416 |
| 20 ए | ए9एफ18120 | ए9एफ19120 | ए9एफ18220 | ए9एफ19220 | ए9एफ18320 | ए9एफ19320 | ए9एफ18420 | ए9एफ19420 |
| 25 ए | ए9एफ18125 | ए9एफ19125 | ए9एफ18225 | ए9एफ19225 | ए9एफ18325 | ए9एफ19325 | ए9एफ18425 | ए9एफ19425 |
| 32ए | ए9एफ18132 | ए9एफ19132 | ए9एफ18232 | ए9एफ19232 | ए9एफ18332 | ए9एफ19332 | ए9एफ18432 | ए9एफ19432 |
| 40ए | ए9एफ18140 | ए9एफ19140 | ए9एफ18240 | ए9एफ19240 | ए9एफ18340 | ए9एफ19340 | ए9एफ18440 | ए9एफ19440 |
| 50ए | ए9एफ18150 | ए9एफ19150 | ए9एफ18250 | ए9एफ19250 | ए9एफ18350 | ए9एफ19350 | ए9एफ18450 | ए9एफ19450 |
| 63ए | ए9एफ18163 | ए9एफ19163 | ए9एफ18263 | ए9एफ19263 | ए9एफ18363 | ए9एफ19363 | ए9एफ18463 | ए9एफ19463 |
| 80ए | ए9एफ18180 | ए9एफ19180 | ए9एफ18280 | ए9एफ19280 | ए9एफ18380 | ए9एफ19380 | ए9एफ18480 | ए9एफ19480 |
| चौड़ाई | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||





