एबीबी ब्रांड के मानक ड्राइव एसीएस880
कम वोल्टेज एसी ड्राइव ACS880-01, 0.55 - 250 किलोवाट
सभी प्रकार से संगत ड्राइव विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों में ग्राहकों को अभूतपूर्व स्तर की संगतता और लचीलापन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हमारे ACS880 सिंगल ड्राइव स्टैंडअलोन ड्राइव हैं। इन्हें तेल और गैस, खनन जैसे उद्योगों की सटीक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया गया है।
धातु, रसायन, सीमेंट, विद्युत संयंत्र, सामग्री प्रबंधन, लुगदी और कागज, आरा मिलें, समुद्री उद्योग, जल और अपशिष्ट जल, खाद्य और पेय पदार्थ तथा ऑटोमोटिव उद्योग। वे क्रेन, एक्सट्रूडर, विंच, वाइंडर, कन्वेयर, मिक्सर, कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूज, टेस्ट बेंच, लिफ्ट, पंप और पंखे जैसे विभिन्न प्रकार के उपकरणों को नियंत्रित करते हैं।
| नाममात्र रेटिंग | प्रकाश-अतिभार उपयोग | भारी उपयोग | |||||
| प्रकार |
|
|
| ||||
|
| मैंएन | मैंअधिकतम | पीएन | मैंएलडी | पीएलडी | मैंएचडी | पीएचडी |
|
| आउटपुट करेंट | अधिकतम धारा | मोटर शक्ति | आउटपुट करेंट | मोटर शक्ति | आउटपुट करेंट | मोटर शक्ति |
|
| (ए) | (ए) | (किलोवाट) | (ए) | (किलोवाट) | (ए) | (किलोवाट) |
| एसीएस880-01-02ए4-3 | 2.4 | 3.1 | 0.75 | 2.3 | 0.75 | 1.8 | 0.55 |
| एसीएस880-01-03ए3-3 | 3.3 | 4.1 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 0.75 |
| एसीएस880-01-04ए0-3 | 4.0 | 5.6 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 |
| एसीएस880-01-05ए6-3 | 5.6 | 6.8 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4.0 | 1.5 |
| एसीएस880-01-07ए2-3 | 8.0 | 9.5 | 3.0 | 7.6 | 3.0 | 5.6 | 2.2 |
| एसीएस880-01-09ए4-3 | 10.0 | 12.2 | 4.0 | 9.5 | 4.0 | 7.2 | 3.0 |
| एसीएस880-01-12ए6-3 | 12.9 | 16.0 | 5.5 | 12.0 | 5.5 | 9.4 | 4.0 |
| एसीएस880-01-017ए-3 | 17 | 21 | 7.5 | 16 | 7.5 | 12.6 | 5.5 |
| एसीएस880-01-025ए-3 | 25 | 29 | 11 | 24 | 11 | 17 | 7.5 |
| एसीएस880-01-032ए-3 | 32 | 42 | 15 | 30 | 15 | 25 | 11 |
| एसीएस880-01-038ए-3 | 38 | 54 | 18.5 | 36 | 18.5 | 32 | 15 |
| एसीएस880-01-045ए-3 | 45 | 64 | 22 | 43 | 22 | 38 | 19 |
| एसीएस880-01-061ए-3 | 61 | 76 | 30 | 58 | 30 | 45 | 22 |
| एसीएस880-01-072ए-3 | 72 | 104 | 37 | 68 | 37 | 61 | 30 |
| एसीएस880-01-087ए-3 | 87 | 122 | 45 | 83 | 45 | 72 | 37 |
| एसीएस880-01-105ए-3 | 105 | 148 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 |
| एसीएस880-01-145ए-3 | 145 | 178 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 |
| एसीएस880-01-169ए-3 | 169 | 247 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 |
| एसीएस880-01-206ए-3 | 206 | 287 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 |
| एसीएस880-01-246ए-3 | 246 | 350 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 |
| एसीएस880-01-293ए-3 | 293 | 418 | 160 | 278 | 160 | 2461) | 132 |
| एसीएस880-01-363ए-3 | 363 | 498 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 |
| एसीएस880-01-430ए-3 | 430 | 545 | 250 | 400 | 200 | 3632) | 200 |
| एसीएस880-01-02ए1-5 | 2.1 | 3.1 | 0.75 | 2.0 | 0.75 | 1.7 | 0.55 |
| एसीएस880-01-03ए0-5 | 3.0 | 4.1 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 0.75 |
| एसीएस880-01-03ए4-5 | 3.4 | 5.6 | 1.5 | 3.2 | 1.5 | 3.0 | 1.1 |
| एसीएस880-01-04ए8-5 | 4.8 | 6.8 | 2.2 | 4.6 | 2.2 | 3.4 | 1.5 |
| एसीएस880-01-05ए2-5 | 5.2 | 9.5 | 3.0 | 4.9 | 3.0 | 4.8 | 2.2 |
| एसीएस880-01-07ए6-5 | 7.6 | 12.2 | 4.0 | 7.2 | 4.0 | 5.2 | 3.0 |
| एसीएस880-01-11ए0-5 | 11.0 | 16.0 | 5.5 | 10.4 | 5.5 | 7.6 | 4.0 |
| एसीएस880-01-014ए-5 | 14 | 21 | 7.5 | 13 | 7.5 | 11 | 5.5 |
| एसीएस880-01-021ए-5 | 21 | 29 | 11 | 19 | 11 | 14 | 7.5 |
| एसीएस880-01-027ए-5 | 27 | 42 | 15 | 26 | 15 | 21 | 11 |
| एसीएस880-01-034ए-5 | 34 | 54 | 18.5 | 32 | 18.5 | 27 | 15 |
| एसीएस880-01-040ए-5 | 40 | 64 | 22 | 38 | 22 | 34 | 19 |
| एसीएस880-01-052ए-5 | 52 | 76 | 30 | 49 | 30 | 40 | 22 |
| एसीएस880-01-065ए-5 | 65 | 104 | 37 | 62 | 37 | 52 | 30 |
| एसीएस880-01-077ए-5 | 77 | 122 | 45 | 73 | 45 | 65 | 37 |
| एसीएस880-01-096ए-5 | 96 | 148 | 55 | 91 | 55 | 77 | 45 |
| एसीएस880-01-124ए-5 | 124 | 178 | 75 | 118 | 75 | 96 | 55 |
| एसीएस880-01-156ए-5 | 156 | 247 | 90 | 148 | 90 | 124 | 75 |
| एसीएस880-01-180ए-5 | 180 | 287 | 110 | 171 | 110 | 156 | 90 |
| एसीएस880-01-240ए-5 | 240 | 350 | 132 | 228 | 132 | 180 | 110 |
| एसीएस880-01-260ए-5 | 260 | 418 | 160 | 247 | 160 | 2401) | 132 |
| एसीएस880-01-361ए-5 | 361 | 542 | 200 | 343 | 200 | 302 | 200 |
| एसीएस880-01-414ए-5 | 414 | 542 | 250 | 393 | 250 | 3612) | 200 |
| एसीएस880-01-07ए4-7 | 7.4 | 12.2 | 5.5 | 7 | 5.5 | 5.6 | 4 |
| एसीएस880-01-09ए9-7 | 9.9 | 18 | 7.5 | 9.4 | 7.5 | 7.4 | 5.5 |
| एसीएस880-01-14ए3-7 | 14.3 | 22 | 11 | 13.6 | 11 | 9.9 | 7.5 |
| एसीएस880-01-019ए-7 | 19 | 29 | 15 | 18 | 15 | 14.3 | 11 |
| एसीएस880-01-023ए-7 | 23 | 38 | 18.5 | 22 | 18.5 | 19 | 15 |
| एसीएस880-01-027ए-7 | 27 | 46 | 22 | 26 | 22 | 23 | 18.5 |
| एसीएस880-01-035ए-7 | 35 | 64 | 30 | 33 | 30 | 26 | 22 |
| एसीएस880-01-042ए-7 | 42 | 70 | 37 | 40 | 37 | 35 | 30 |
| एसीएस880-01-049ए-7 | 49 | 71 | 45 | 47 | 45 | 42 | 37 |
| एसीएस880-01-061ए-7 | 61 | 104 | 55 | 58 | 55 | 49 | 45 |
| एसीएस880-01-084ए-7 | 84 | 124 | 75 | 80 | 75 | 61 | 55 |
| एसीएस880-01-098ए-7 | 98 | 168 | 90 | 93 | 90 | 84 | 75 |
| एसीएस880-01-119ए-7 | 119 | 198 | 110 | 113 | 110 | 98 | 90 |
| एसीएस880-01-142ए-7 | 142 | 250 | 132 | 135 | 132 | 119 | 110 |
| एसीएस880-01-174ए-7 | 174 | 274 | 160 | 165 | 160 | 142 | 132 |
| एसीएस880-01-210ए-7 | 210 | 384 | 200 | 200 | 200 | 174 | 160 |
| एसीएस880-01-271ए-7 | 271 | 411 | 250 | 257 | 250 | 210 | 200 |
| एसीएस880-01-04ए6-2 | 4.6 | 6.3 | 0.75 | 4.4 | 0.75 | 3.7 | 0.55 |
| एसीएस880-01-06ए6-2 | 6.6 | 7.8 | 1.1 | 6.3 | 1.1 | 4.6 | 0.75 |
| एसीएस880-01-07ए5-2 | 7.5 | 11.2 | 1.5 | 7.1 | 1.5 | 6.6 | 1.1 |
| एसीएस880-01-10ए6-2 | 10.6 | 12.8 | 2.2 | 10.1 | 2.2 | 7.5 | 1.5 |
| एसीएस880-01-16ए8-2 | 16.8 | 18.0 | 4.0 | 16.0 | 4.0 | 10.6 | 2.2 |
| एसीएस880-01-24ए3-2 | 24.3 | 28.6 | 5.5 | 23.1 | 5.5 | 16.8 | 4.0 |
| एसीएस880-01-031ए-2 | 31 | 41 | 7.5 | 29.3 | 7.5 | 24.3 | 5.5 |
| एसीएस880-01-046ए-2 | 46 | 64 | 11 | 44 | 11 | 38 | 7.5 |
| एसीएस880-01-061ए-2 | 61 | 76 | 15 | 58 | 15 | 45 | 11 |
| एसीएस880-01-075ए-2 | 75 | 104 | 18.5 | 71 | 18.5 | 61 | 15 |
| एसीएस880-01-087ए-2 | 87 | 122 | 22 | 83 | 22 | 72 | 18.5 |
| एसीएस880-01-115ए-2 | 115 | 148 | 30 | 109 | 30 | 87 | 22 |
| एसीएस880-01-145ए-2 | 145 | 178 | 37 | 138 | 37 | 105 | 30 |
| एसीएस880-01-170ए-2 | 170 | 247 | 45 | 162 | 45 | 145 | 37 |
| एसीएस880-01-206ए-2 | 206 | 287 | 55 | 196 | 55 | 169 | 45 |
| एसीएस880-01-274ए-2 | 274 | 362 | 75 | 260 | 75 | 213 | 55 |
विस्तृत चित्र
-
विवरण1
-
विवरण2
