एबीबी ब्रांड के मानक ड्राइव एसीएस580
ACS580, 0.75 से 500 किलोवाट
ACS580 एक सर्व-संगत सामान्य प्रयोजन ड्राइव है, जो वॉल-माउंटेड ड्राइव, ड्राइव मॉड्यूल और कैबिनेट-निर्मित ड्राइव की श्रेणी में उपलब्ध है। यह जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उन्हें कुशलतापूर्वक नियंत्रित करता है। ACS580 ड्राइव में विशिष्ट हल्के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सभी आवश्यक घटक शामिल हैं, और इसकी क्षमता 0.75 kW से 500 kW तक बढ़ाई जा सकती है। यह ड्राइव कंप्रेसर, कन्वेयर, मिक्सर, पंप और पंखे के साथ-साथ कई अन्य परिवर्तनीय और स्थिर टॉर्क अनुप्रयोगों को नियंत्रित करने के लिए तैयार है। सर्व-संगत ड्राइव परिवार यह सुनिश्चित करता है कि आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए हमेशा सर्वोत्तम ड्राइव मिले। इन ड्राइव में समान यूजर इंटरफेस और पीसी टूल हैं, जिससे इनका उपयोग और सीखना त्वरित और आसान हो जाता है।
| तीन-चरण 400V | तीन-चरण 480V | |||||||
|
| नाममात्र रेटिंग | हल्के उपयोग के लिए | भारी उपयोग | हल्के उपयोग के लिए | भारी उपयोग | |||
| प्रकार |
|
|
|
|
| |||
|
| मैंएन | पीएन | मैंएलडी | पीएलडी | मैंएचडी | पीएचडी | मैंएलडी | मैंएचडी |
|
| आउटपुट करेंट | मोटर शक्ति | आउटपुट करेंट | मोटर शक्ति | आउटपुट करेंट | मोटर शक्ति | आउटपुट करेंट | आउटपुट करेंट |
|
| (ए) | (किलोवाट) | (ए) | (किलोवाट) | (ए) | (किलोवाट) | (ए) | (ए) |
| एसीएस580-01-02ए7-4 | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 1.8 | 0.55 | 2.1 | 1.6 |
| एसीएस580-01-03ए4-4 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0.75 | 3 | 2.1 |
| एसीएस580-01-04ए1-4 | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 3.5 | 3 |
| एसीएस580-01-05ए7-4 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 4.8 | 3.4 |
| एसीएस580-01-07ए3-4 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | 6 | 4 |
| एसीएस580-01-09ए5-4 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | 7.6 | 4.8 |
| एसीएस580-01-12ए7-4 | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 12 | 7.6 |
| एसीएस580-01-018ए-4 | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | 12.6 | 5.5 | 14 | 11 |
| एसीएस580-01-026ए-4 | 25 | 11 | 23.8 | 11 | 17 | 7.5 | 23 | 14 |
| एसीएस580-01-033ए-4 | 32 | 15 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | 27 | 21 |
| एसीएस580-01-039ए-4 | 38 | 18.5 | 36.1 | 18.5 | 31.6 | 15 | 34 | 27 |
| एसीएस580-01-046ए-4 | 45 | 22 | 42.8 | 22 | 37.7 | 18.5 | 44 | 34 |
| एसीएस580-01-062ए-4 | 62 | 30 | 58 | 30 | 44.6 | 22 | 52 | 40 |
| एसीएस580-01-073ए-4 | 73 | 37 | 68.4 | 37 | 61 | 30 | 65 | 52 |
| एसीएस580-01-088ए-4 | 88 | 45 | 82.7 | 45 | 72 | 37 | 77 | 65 |
| एसीएस580-01-106ए-4 | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 96 | 77 |
| एसीएस580-01-145ए-4 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 124 | 96 |
| एसीएस580-01-169ए-4 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 156 | 124 |
| एसीएस580-01-206ए-4 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 180 | 156 |
| एसीएस580-01-246ए-4 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 240 | 180 |
| एसीएस580-01-293ए-4 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 | 260 | 240 |
| एसीएस580-01-363ए-4 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 361 | 302 |
| एसीएस580-01-430ए-4 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 | 414 | 361 |
