Variateurs de fréquence standard de marque ABB ACS580
ACS580, 0,75 à 500 kW
L'ACS580 est un variateur polyvalent et compatible avec tous les systèmes, disponible en versions murales, modules et armoires. Il simplifie les processus complexes et assure une gestion productive et efficace des opérations. Les variateurs ACS580 intègrent tous les composants essentiels pour les applications industrielles légères courantes, avec une puissance évolutive de 0,75 kW à 500 kW. Ce variateur est idéal pour piloter compresseurs, convoyeurs, mélangeurs, pompes et ventilateurs, ainsi que de nombreuses autres applications à couple variable ou constant. Grâce à sa compatibilité étendue, vous trouverez toujours le variateur parfaitement adapté à vos besoins. Ces variateurs partagent une interface utilisateur et des outils PC communs, pour une prise en main rapide et facile.
| triphasé 400 V | triphasé 480 V | |||||||
|
| Évaluations nominales | Utilisation légère | Utilisation intensive | Utilisation légère | Utilisation intensive | |||
| Taper |
|
|
|
|
| |||
|
| jeN | PN | jeLd | PLd | jeHD | PHD | jeLd | jeHD |
|
| Courant de sortie | Puissance du moteur | Courant de sortie | Puissance du moteur | Courant de sortie | Puissance du moteur | Courant de sortie | Courant de sortie |
|
| (UN) | (kW) | (UN) | (kW) | (UN) | (kW) | (UN) | (UN) |
| ACS580-01-02A7-4 | 2.6 | 0,75 | 2.5 | 0,75 | 1.8 | 0,55 | 2.1 | 1.6 |
| ACS580-01-03A4-4 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 2.6 | 0,75 | 3 | 2.1 |
| ACS580-01-04A1-4 | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1.1 | 3.5 | 3 |
| ACS580-01-05A7-4 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | 4 | 1.5 | 4.8 | 3.4 |
| ACS580-01-07A3-4 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | 5.6 | 2.2 | 6 | 4 |
| ACS580-01-09A5-4 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | 7.2 | 3 | 7.6 | 4.8 |
| ACS580-01-12A7-4 | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | 9.4 | 4 | 12 | 7.6 |
| ACS580-01-018A-4 | 17 | 7,5 | 16.2 | 7,5 | 12.6 | 5.5 | 14 | 11 |
| ACS580-01-026A-4 | 25 | 11 | 23.8 | 11 | 17 | 7,5 | 23 | 14 |
| ACS580-01-033A-4 | 32 | 15 | 30.4 | 15 | 24.6 | 11 | 27 | 21 |
| ACS580-01-039A-4 | 38 | 18,5 | 36.1 | 18,5 | 31.6 | 15 | 34 | 27 |
| ACS580-01-046A-4 | 45 | 22 | 42,8 | 22 | 37,7 | 18,5 | 44 | 34 |
| ACS580-01-062A-4 | 62 | 30 | 58 | 30 | 44,6 | 22 | 52 | 40 |
| ACS580-01-073A-4 | 73 | 37 | 68,4 | 37 | 61 | 30 | 65 | 52 |
| ACS580-01-088A-4 | 88 | 45 | 82,7 | 45 | 72 | 37 | 77 | 65 |
| ACS580-01-106A-4 | 106 | 55 | 100 | 55 | 87 | 45 | 96 | 77 |
| ACS580-01-145A-4 | 145 | 75 | 138 | 75 | 105 | 55 | 124 | 96 |
| ACS580-01-169A-4 | 169 | 90 | 161 | 90 | 145 | 75 | 156 | 124 |
| ACS580-01-206A-4 | 206 | 110 | 196 | 110 | 169 | 90 | 180 | 156 |
| ACS580-01-246A-4 | 246 | 132 | 234 | 132 | 206 | 110 | 240 | 180 |
| ACS580-01-293A-4 | 293 | 160 | 278 | 160 | 246* | 132 | 260 | 240 |
| ACS580-01-363A-4 | 363 | 200 | 345 | 200 | 293 | 160 | 361 | 302 |
| ACS580-01-430A-4 | 430 | 250 | 400 | 200 | 363** | 200 | 414 | 361 |
