Schneider Altivar Maschinenantrieb ATV320
Altivar Machine ATV320 Drehzahlregler
Der Altivar Machine ATV320 Antrieb ist ein Drehzahlregler für dreiphasige Asynchron- und Synchronmotoren von 0,18 bis 15 kW.
Der Altivar Machine ATV320-Frequenzumrichter ist robust, einfach in Betrieb zu nehmen und lässt sich problemlos in verschiedene Maschinenlayouts und Schaltschränke integrieren. Er ist zudem mit gängigen Automatisierungsarchitekturen kompatibel. Altivar 320-Frequenzumrichter eignen sich besonders für Anwendungen mit einfachen Industriemaschinen.
Die Altivar Machine ATV320 verfügt über zahlreiche praktische Funktionen, die auch anspruchsvolle Anwendungsanforderungen erfüllen. Sie wurde entwickelt, um die Maschinenleistung und -verfügbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die Gesamtkosten zu senken.
Anwendung
Die Altivar Machine ATV320-Antriebe verfügen über Funktionen, die für die gängigsten Anwendungen geeignet sind, darunter:
1. Materialtransport: Kleine Förderbänder, Große Fördersysteme, Drehtischförderer usw.
2. Verpackungsmaschinen: Kleine Absackmaschinen, Etikettiermaschinen, Kartonverpackungsmaschinen usw.
3. Textilien: Greiferwebstuhl, Strickmaschine, Bahnschneidemaschine
4. Hebezeuge: Kommissionier- und Platzsysteme, Industrieaufzüge für die Fertigung, Portalkrane
5. Mechanische Aktuatoren: Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren
6. Materialbearbeitung: Holzbearbeitungsmaschinen, Sägen, Hobelmaschinen, Metallbearbeitungsmaschinen, Biegepressen, Schweißmaschinen, Schneidemaschinen, Schleifmaschinen
7. Spezialmaschinen: Mischer, Kneter, Transfermaschine
Antrieb mit kompaktem Steuerblock - einphasige Versorgungsspannung:
200…240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter
| Leistung (kW) | Leistung (PS) | Modell | Anmerkungen |
| 0,18 | 0,25 | ATV320U02M2C | Kompakte Anwendungen mit geringem Stromverbrauch |
| 0,37 | 0,5 | ATV320U04M2C | Grundlegende wirtschaftliche Konfiguration |
| 0,55 | 0,75 | ATV320U06M2C | Gängige Wahl für kleine/mittlere Maschinen |
| 0,75 | 1 | ATV320U07M2C | Ausgewogene Leistung und Energieeffizienz |
| 1.1 | 1,5 | ATV320U11M2C | Allgemeine industrielle Automatisierung |
| 1,5 | 2 | ATV320U15M2C | Empfohlen für Szenarien mit mittlerer Auslastung |
| 2.2 | 3 | ATV320U22M2C | Anwendungen mit hohem Anlaufdrehmoment |
Antrieb mit Buchsteuerblock - einphasige Versorgungsspannung:
200…240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter
| Leistung (kW) | Leistung (PS) | Modell | Hauptmerkmale |
| 0,18 | 0,25 | ATV320U02M2B | Mikroantrieb für Präzisionsgeräte |
| 0,37 | 0,5 | ATV320U04M2B | Grundlegende HLK-/Pumpenanwendungen |
| 0,55 | 0,75 | ATV320U06M2B | Kompakte Fördersysteme |
| 0,75 | 1 | ATV320U07M2B | Antriebe für kleine Werkzeugmaschinen |
| 1.1 | 1,5 | ATV320U11M2B | Allgemeine industrielle Automatisierung |
| 1,5 | 2 | ATV320U15M2B | Materialtransport für mittlere Belastungen |
| 2.2 | 3 | ATV320U22M2B | Anwendungen mit hohem Drehmoment beim Anlassen |
Antrieb mit kompaktem Steuerblock - dreiphasige Versorgungsspannung:
380…500 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter
| Leistung (kW) | Leistung (PS) | Modell | Hauptmerkmale |
| 0,37 | 0,5 | ATV320U04N4C | Grundlegende industrielle Automatisierung |
| 0,55 | 0,75 | ATV320U06N4C | Anwendungen mit kleinen Pumpen/Lüftern |
| 0,75 | 1 | ATV320U07N4C | Fördersysteme |
| 1.1 | 1,5 | ATV320U11N4C | Allgemeine Maschinenantriebe |
| 1,5 | 2 | ATV320U15N4C | Anwendungen für mittlere Beanspruchung |
| 2.2 | 3 | ATV320U22N4C | Anforderungen an ein hohes Anlaufdrehmoment |
| 3 | 4 | ATV320U30N4C | Schwermaschinenantriebe |
| 4 | 5 | ATV320U40N4C | Industrielle Prozessanlagen |
Antrieb mit Buchsteuerblock - dreiphasige Versorgungsspannung:
380…500 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter
| Leistung (kW) | Leistung (PS) | Modell | Wichtigste Anwendungsbereiche |
| 0,37 | 0,5 | ATV320U04N4B | Kleine Pumpen, Ventilatoren, leichte Förderbänder |
| 0,55 | 0,75 | ATV320U06N4B | Verpackungsmaschinen, HLK-Anlagen |
| 0,75 | 1 | ATV320U07N4B | Lebensmittelverarbeitungsanlagen |
| 1.1 | 1,5 | ATV320U11N4B | Industrieautomation, CNC-Werkzeuge |
| 1,5 | 2 | ATV320U15N4B | Materialtransport, Aufzüge |
| 2.2 | 3 | ATV320U22N4B | Kompressoren, Schwerlastförderbänder |
| 3 | 4 | ATV320U30N4B | Große Pumpen, Industriemischer |
| 4 | 5 | ATV320U40N4B | Wasseraufbereitungssysteme |
| 5,5 | 7,5 | ATV320U55N4B | Bergbauausrüstung, Brecher |
| 7,5 | 10 | ATV320U75N4B | Öl- und Gasmaschinen |
| 11 | 15 | ATV320D11N4B | Schwerindustrieantriebe |
| 15 | 20 | ATV320D15N4B | Große Kompressoren, Extruder |





