Chint NXB-Serie Miniatur-Leistungsschalter
Detail
NXB-63 Miniatur-Leistungsschalter
1. Erfüllte Normen IEC60898-1
2. CE-Konformitätszertifizierung
3. Hauptfunktionen: Überlastschutz, Kurzschlussschutz, positive Trennung
4. Technische Parameter Nennstrom: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
Nennspannung: 220V~/230V~/240V ~ (1P, 1P+N), 380V~/400V~/415V ~ (2 ~ 4P, 3P+N);
Frequenz: 50;
Elektromagnetischer Auslösetyp: B, C, D;
Polzahl: 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P;
Mechanische Lebensdauer: 20000 Zyklen;
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen;
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (Icn): 6000A;
Kurzschlussausschaltvermögen (Ics): 6000A;
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp): 4 kV;
| Nennstrom | Bruchkapazität | S20X-C/ (B,C,D,K,Z), | |||||
| 1P | 1P+N | 2P | 3P | 3P+N | 4P | ||
| 0,5 | 6 | S201-C0.5 | S201-C0.5NA | S202-C0.5 | S203-C0.5 | S203-C0.5NA | S204-C0.5 |
| 1 | S201-C1 | S201-C1NA | S202-C1 | S203-C1 | S203-C1NA | S204-C1 | |
| 2 | S201-C2 | S201-C2NA | S202-C2 | S203-C2 | S203-C2NA | S204-C2 | |
| 3 | S201-C3 | S201-C3NA | S202-C3 | S203-C3 | S203-C3NA | S204-C3 | |
| 4 | S201-C4 | S201-C4NA | S202-C4 | S203-C4 | S203-C4NA | S204-C4 | |
| 6 | S201-C6 | S201-C6NA | S202-C6 | S203-C6 | S203-C6NA | S204-C6 | |
| 8 | S201-C8 | S201-C8NA | S202-C8 | S203-C8 | S203-C8NA | S204-C8 | |
| 10 | S201-C10 | S201-C10NA | S202-C10 | S203-C10 | S203-C10NA | S204-C10 | |
| 13 | S201-C13 | S201-C13NA | S202-C13 | S203-C13 | S203-C13NA | S204-C13 | |
| 16 | S201-C16 | S201-C16NA | S202-C16 | S203-C16 | S203-C16NA | S204-C16 | |
| 20 | S201-C20 | S201-C20NA | S202-C20 | S203-C20 | S203-C20NA | S204-C20 | |
| 25 | S201-C25 | S201-C25NA | S202-C25 | S203-C25 | S203-C25NA | S204-C25 | |
| 32 | S201-C32 | S201-C32NA | S202-C32 | S203-C32 | S203-C32NA | S204-C32 | |
| 40 | S201-C40 | S201-C40NA | S202-C40 | S203-C40 | S203-C40NA | S204-C40 | |
| 50 | S201-C50 | S201-C50NA | S202-C50 | S203-C50 | S203-C50NA | S204-C5 | |
| 63 | S201-C63 | S201-C63NA | S202-C63 | S203-C63 | S203-C63NA | S204-C63 | |




