ABB TA-Serie thermisches Relais
Information
Thermische und elektronische Überlastrelais werden hauptsächlich in Verbindung mit Schützen der AX-Serie zum Schutz von Motoren mit Nennbetriebsspannungen bis zu 690 V AC oder 800 V DC eingesetzt.
Produktpalette
Standardrelais
Modell: TA25DU-M, TA42DU-M, TA75DU-M
TA80DU, TA11ODU, TA200DU
E16DU, E45DU, E80DU, E140DU,
EF205, EF370, E500DU, E800DU,
E1250DU
Thermisches Überlastrelais TA25-TA200
Direkt mit dem Hauptstromkreis des Motors verbunden, sodass der Nennstrom des Motors durchfließen kann.
·Elektronisches Überlastrelais E16DU-E1250DU
Fortschrittliche Elektronik, einstellbarer Auslösegrad, höhere Schutzgenauigkeit.
Produkteigenschaften
1. Das thermische Überlastrelais verfügt über einen Einstellstrom, der internationalen und nationalen Normen entspricht. Der Einstellstrom ist der Nennstrom des Motors, nicht der Auslösestrom.
(Keine Auslösung bei einem Strom von 1,05x1, Auslösung bei einem Strom von 1,2x1).
2. Der Auslösestrom des elektronischen Überlastrelais (10, 20, 30 A) ist wählbar, und die Schutzgenauigkeit ist höher als die eines herkömmlichen thermischen Überlastrelais (±10 %), bei einem größeren Stromeinstellbereich.
3. Wenn der Freiauslösemechanismus versagt, kann der Auslösezustand auch durch Drücken der Reset-Taste nicht geändert werden.
4. Kompensation der Umgebungstemperatur
5. Fehlender Phasenschutz gemäß IEC 60947-4-1-Norm:
Es kann die Ansprechzeit des Relais im Falle eines Phasenausfalls verkürzen und somit die Motorschutzfunktion im Einstellbereich verbessern.
Reisekategorie: 10A:TA... DU
6. Testfunktion zurücksetzen
Hilfskontakt:
Verfügt über 2 Hilfskontakte
Ein normalerweise geschlossener Kontakt, gekennzeichnet mit 95-96
Ein normalerweise offener Kontakt, gekennzeichnet mit 97-98
Elektrische Trennung der beiden Kontakte, wodurch es sich für den Einsatz in zwei verschiedenen Leitungen eignet (Regelkreis und Signalanzeigekreis).
| Modell | Aktuellen Bereich einstellen (A) | Passender Schütz |
| TA25DU-0,16M | 0,10-0,16 | AX09-AX40 |
| TA25DU-0,25M | 0,16-0,25 | |
| TA25DU-O.4M | 0,25–0,40 | |
| TA25DU-0,63M | 0,40-0,63 | |
| TA25DU-1.0M | 0,63-1 | |
| TA25DU-1,4M | 1-1.4 | |
| TA25DU-1,8M | 1,3-1,8 | |
| TA25DU-2,4M | 1,7-2,4 | |
| TA25DU-3.1M | 2.2-3.1 | |
| TA25DU-4.0M | 2,8-4,0 | |
| TA25DU-5.0M | 3,5-5,0 | |
| TA25DU-6,5M | 4,5-6,5 | |
| TA25DU-8,5M | 6,0-8,5 | |
| TA25DU-11M | 7,5-11 | |
| TA25DU-14M | 10-14 | |
| TA25DU-19M | 13-19 | |
| TA25DU-25M | 18-25 | |
| TA25DU-32M | 24-32 | |
| TA42DU-25M | 18-25 | AX32-AX40 |
| TA42DU-32M | 22-32 | |
| TA42DU-42M | 29-42 | |
| TA75DU-25M | 18-25 | AX50-AX80 |
| TA75DU-32M | 22-32 | |
| TA75DU-42M | 29-42 | |
| TA75DU-52M | 36-52 | |
| TA75DU-63M | 45-63 | |
| TA75DU-80M | 60-80 | |
| TA80DU-42 | 29-42 | AX95-AX150 |
| TA80DU-52 | 36-52 | |
| TA80DU-63 | 45-63 | |
| TA80DU-80 | 60-80 | |
| TA110DU-90 | 66-90 | AX95-AX150 |
| TA110DU-110 | 80-110 | |
| TA200DU-90 | 66-90 | AX185-AX205 |
| TA200DU-110 | 80-110 | |
| TA200DU-135 | 100-135 | |
| TA200DU-150 | 110-150 | |
| TA200DU-175 | 130-175 | |
| TA200DU-200 | 150-200 |









