ABB PSE – Das effiziente Sortiment
Einführung
Die PSE wurde entwickelt, um die gängigsten Anforderungen des Wasserwirtschaftssektors zu erfüllen und ist auf den Pumpenbetrieb spezialisiert. Sie kombiniert die
Die geforderten Schutzfunktionen wurden in einem sehr kompakten Design mit integriertem Bypass realisiert. Die Fernbedienung über ein externes Tastenfeld oder über Feldbus ist optional möglich.
− Zweiphasensteuerung
– Betriebsspannung: 208…600 V AC
− Breiter Nennsteuerspannungsbereich: 100…250 V AC, 50/60 Hz (4x,12) als Option
− Bemessungsbetriebsstrom: 18…370 A
− Spannungsrampen- und Drehmomentregelung für Start und Stopp FieldBusPlug
− Aktuelle Grenze
− Anstoßen
– Integrierter Bypass für Energieeinsparung und einfache Installation
− Beschichtete Leiterplatte zum Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und korrosiver Atmosphäre
– Beleuchtetes Display, das Symbole verwendet, um sprachneutral zu sein.
− Externe Tastatur mit Schutzart IP66 (Typ 1, 4X,12) als Option
− Feldbuskommunikation mit dem FieldBusPlug-Adapter und dem FieldBusPlug
- Analoger Ausgang zur Anzeige des Motorstroms
− Elektronischer Überlastungsschutz
− Unterlastschutz
− Blockierschutz
Drehstrom 208–600 V, 50/60 Hz, 100–250 V AC
| Code-Nr. | Typ | Normale Verwendung Klasse 10 | Hochleistungseinsatz Klasse 30 | ||||
| Leistung (kW) | Leistung (kW) | Ja (A)
| Leistung (kW) | Leistung (kW) | Ja (A)
| ||
| (400 V) | (500 V) | (400 V) | (500 V) | ||||
| 1SFA897101R7000 | PSE18-600-70 | 7,5 | 11 | 18 | 5,5 | 7,5 | 12 |
| 1SFA897102R7000 | PSE25-600-70 | 11 | 15 | 25 | 7,5 | 11 | 18 |
| 1SFA897103R7000 | PSE30-600-70 | 15 | 18,5 | 30 | 11 | 15 | 25 |
| 1SFA897104R7000 | PSE37-600-70 | 18,5 | 22 | 37 | 15 | 18,5 | 30 |
| 1SFA897105R7000 | PSE45-600-70 | 22 | 30 | 45 | 18,5 | 22 | 37 |
| 1SFA897106R7000 | PSE60-600-70 | 30 | 37 | 60 | 22 | 30 | 45 |
| 1SFA897107R7000 | PSE72-600-70 | 37 | 45 | 72 | 30 | 37 | 60 |
| 1SFA897108R7000 | PSE85-600-70 | 45 | 55 | 85 | 37 | 45 | 72 |
| 1SFA897109R7000 | PSE105-600-70 | 55 | 75 | 106 | 45 | 55 | 85 |
| 1SFA897110R7000 | PSE142-600-70 | 75 | 90 | 143 | 55 | 75 | 106 |
| 1SFA897111R7000 | PSE170-600-70 | 90 | 110 | 171 | 75 | 90 | 143 |
| 1SFA897112R7001 | PSE210-600-70-1 | 110 | 132 | 210 | 90 | 110 | 171 |
| 1SFA897113R7001 | PSE250-600-70-1 | 132 | 160 | 250 | 110 | 132 | 210 |
| 1SFA897114R7001 | PSE300-600-70-1 | 160 | 200 | 300 | 132 | 160 | 250 |
| 1SFA897115R7001 | PSE370-600-70-1 | 200 | 250 | 370 | 160 | 200 | 300 |
| 1SFA897112R7000 | PSE210-600-70 | 110 | 132 | 210 | 90 | 110 | 171 |
| 1SFA897113R7000 | PSE250-600-70 | 132 | 160 | 250 | 110 | 132 | 210 |
| 1SFA897114R7000 | PSE300-600-70 | 160 | 200 | 300 | 132 | 160 | 250 |
| 1SFA897115R7000 | PSE370-600-70 | 200 | 250 | 370 | 160 | 200 | 300 |






